索引号: | 00001434-9/2025-00000824 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2025年09月10日 | 主题分类: | 专项启事 |
关键词: |
2025-2177裁决书公告
上海市嘉定区劳动人事争议仲裁委员会公告
上海市嘉定区嘉定镇街道喜哈饮食店:
本会已受理申请人王胜强等11人(申请人信息见附表一)与你单位劳动争议案,并已依法缺席处理,因无法向你单位送达裁决书,依照《劳动人事争议仲裁办案规则》规定,向你单位公告送达嘉劳人仲(2025)办字第2177号裁决书。裁决内容如下:
一、你单位应于本裁决书生效之日起7日内支付申请人王胜强等11人2025年1月1日至2025年5月6日期间工资及工资差额人民币82842.22元(裁决明细详见附表二);
二、你单位应于本裁决书生效之日起7日内支付申请人王胜强等11人2025年2月1日至2025年5月6日期间未签订劳动合同二倍工资差额人民币84432.54元(裁决明细详见附表二);
三、你单位应于本裁决书生效之日起7日内支付申请人王胜强等8人解除劳动合同经济补偿人民币17792.19元(裁决明细详见附表二);
四、对申请人王胜强等11人的其他请求事项不予支持。
自公告发布之日起,经过三十日,即视为送达。如不服本裁决,当事人可自裁决书送达之日起十五日内向人民法院起诉,逾期不起诉的,本裁决即产生法律效力。
特此公告
二○二五年九月十日
附表一 申请人信息及请求事项一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 请求事项 | 2025年8月5日申请人变更部分请求事项,变更后请求事项 |
1 | 王胜强 | 男 | 1996年10月 | 苗族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年3月1日至2025年5月6日工资差额15535.48元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年3月1日至2025年5月6日工资差额2843.48元; |
2 | 王红 | 女 | 2005年10月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资7526元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资7561元; |
3 | 陈艳 | 女 | 1975年8月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年1月1日至2025年5月6日工资差额9091.06元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年1月1日至2025年5月5日工资差额9191.06元; |
4 | 熊朝伟 | 男 | 2002年12月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6964.5元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6964.5元; |
5 | 胡宏杰 | 男 | 2005年9月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6367元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6367元; |
6 | 田玉娟 | 女 | 1999年4月 | 土家族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资7461.29元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资7561.29元; |
7 | 刘镇淇 | 男 | 2006年8月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6367.74元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月6日工资6367.74元; |
8 | 彭治文 | 男 | 2002年2月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年3月1日至2025年4月30日工资差额15200元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年3月1日至2025年4月30日工资差额15200元; |
9 | 刘鹏 | 男 | 2002年12月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年4月30日工资5800元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年4月30日工资5800元; |
10 | 张力 | 男 | 2003年1月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年1月1日至2025年3月27日工资差额8779.7元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年1月1日至2025年3月27日工资差额8779.7元; |
11 | 李兴宇 | 男 | 2007年2月 | 汉族 | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月5日工资6206.45元; | 1、请求被申请人向申请人支付2025年4月1日至2025年5月5日工资6206.45元; |
附表二应支付工资/工资差额、二倍工资差额及经济补偿金额
序号 | 姓名 | 入职时间 | 工资或工资差额(元) | 未签订劳动合同二倍工资差额(元) | 经济补偿(元) |
1 | 王胜强 | 2025.2.4 | 2843.48 | 15296.06 | 3677.31 |
2 | 王红 | 2025.2.5 | 7561 | 8980.26 | 2246.38 |
3 | 陈艳 | 2024.12.29 | 9191.06 | 11060.85 | 1888.65 |
4 | 熊朝伟 | 2025.2.5 | 6964.5 | 8231.9 | 2067.52 |
5 | 胡宏杰 | 2025.3.25 | 6367 | 1315.79 | 1888.65 |
6 | 田玉娟 | 2025.2.8 | 7561.29 | 8240.13 | 2246.38 |
7 | 刘镇淇 | 2025.3.25 | 6367.74 | 4235.19 | 1888.65 |
8 | 彭治文 | 2025.2.8 | 15200 | 9313.32 | ∕ |
9 | 刘鹏 | 2025.3.2 | 5800 | 3754.11 | ∕ |
10 | 张力 | 2024.12.29 | 8779.7 | 8125 | ∕ |
11 | 李兴宇 | 2025.2.16 | 6206.45 | 5879.93 | 1888.65 |
合计 | 82842.22 | 84432.54 | 17792.19 |