索引号: | 00001434-9/2021-00723 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2021年09月15日 | 主题分类: | 专项启事 |
关键词: |
嘉定区职业技能补贴培训督导情况汇总表公示
嘉定区人力资源和社会保障局 填表人:陈益 联系电话:39989072
序号 | 培训机构 | 督导班级标号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 督导评估结果 | 督导日期 |
1 | 上海嘉定现代技术培训中心 | 200114045577 | 电工 | 三级 | 基本符合要求 | 2020.11.15 |
2 | 上海嘉定现代技术培训中心 | 191******43717 | 电工 | 四级 | 基本符合要求 | 2020.11.15 |
3 | 上海市嘉定职业技能培训中心 | 200714072763 | 电工 | 四级 | 基本符合要求 | 2020.10.31 |
4 | 上海市嘉定职业技能培训中心 | 200814075001 | 电工 | 五级 | 基本符合要求 | 2020.11.14 |
5 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 12014410016D | 工业机器人基本编程与维护 | 专项 | 基本符合要求 | 2020.10.31 |
6 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077519 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.27 |
7 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077538 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.27 |
8 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077539 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.27 |
9 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077589 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.27 |
10 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077598 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.22 |
11 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 200914077601 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.22 |
12 | 上海国际汽车城人才培训学院 | 200914077674 | 机械操作准备工 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.24 |
13 | 上海国际汽车城人才培训学院 | 200914078288 | 机械操作准备工 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.23 |
14 | 上海新迎园职业技能培训中心 | 200814075909 | 中式面点师 | 五级 | 基本符合要求 | 2020.11.14 |
15 | 上海国际汽车城人才培训学院 | 201014079308 | 机械操作准备工 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.4 |
16 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 201014079136 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2020.11.14 |
17 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 201014079400 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.29 |
18 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 201014079401 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.10.29 |
19 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 201014079743 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.20 |
20 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 201014079744 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.6 |
21 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 201014079745 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.6 |
22 | 上海国际汽车城人才培训学院 | 201014079583 | 机械操作准备工 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.7 |
23 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479926C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 不符合要求 | 2020.11.13 |
24 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479918C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 不符合要求 | 2020.11.13 |
25 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479932C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 不符合要求 | 2020.11.16 |
26 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201107080174 | 健康管理 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.7 |
27 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201107080423 | 健康管理 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.10 |
28 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 201114080888 | 养老护理员 | 五级 | 基本符合要求 | 2020.12.16 |
29 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207080966 | 健康管理 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.11.27 |
30 | 上海弘达职业技能培训有限公司 | 201114081308 | 经典咖啡制作 | 专项 | 不符合要求 | 2020.12.19 |
31 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 201214082652 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.1.9 |
32 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207083663 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.16 |
33 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207083684 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.16 |
34 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207083686 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.16 |
35 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207083689 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.16 |
36 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207084549 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.26 |
37 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207084547 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.26 |
38 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207084543 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.23 |
39 | 上海同舟培训学校有限公司 | 201207084166 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2020.12.19 |
40 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 210114086508 | 养老护理员 | 五级 | 基本符合要求 | 2021.3.1 |
41 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210107088134 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.1.23 |
42 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210107088135 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.1.23 |
43 | 上海科学技术职业学院 | 210114087648 | 创业能力 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
44 | 上海安欣职业技能培训中心 | 210214093944 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
45 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 210214094555 | 养老护理员 | 五级 | 基本符合要求 | 2021.3.22 |
46 | 上海国际汽车城人才培训学院 | 210021093458 | 创业能力 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.3.28 |
47 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210307095127 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
48 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210307095128 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
49 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210307095425 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
50 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210307095426 | 安全生产培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.3.27 |
51 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210314096828 | 机械操作准备工 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.3.24 |
52 | 上海市嘉定震川培训中心 | 210314100244 | 安全防范系统技术应用人员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.4.1 |
53 | 上海市嘉定震川培训中心 | 210314100262 | 安全防范系统技术应用人员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.4.1 |
54 | 上海安欣职业技能培训中心 | 210214093960 | 艺术插花 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.5.16 |
55 | 上海安欣职业技能培训中心 | 210214093947 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.4.11 |
56 | 上海市嘉定震川培训中心 | 210314100244 | 安全防范系统技术应用人员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.4.1 |
57 | 上海市嘉定震川培训中心 | 210314100262 | 安全防范系统技术应用人员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.4.1 |
58 | 上海安欣职业技能培训中心 | 210414000873 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.5.16 |
59 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479926C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.19 |
60 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479918C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.14 |
61 | 上海嘉定新力进修学院 | 20101479932C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.14 |
62 | 上海嘉定新力进修学院 | 20111480317C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.23 |
63 | 上海嘉定新力进修学院 | 20111480324C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.23 |
64 | 上海嘉定新力进修学院 | 20111480325C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.4.23 |
65 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 210414001103 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.5.20 |
66 | 上海同舟培训学校有限公司 | 210407001022 | 管理提升培训 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.4.30 |
67 | 上海安欣职业技能培训中心 | 210414000921 | 养老护理员 | 五级 | 基本符合要求 | 2021.5.10 |
68 | 上海聚嘉培训学校有限公司 | 210414001124 | 养老护理员 | 四级 | 基本符合要求 | 2021.5.20 |
69 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210514001508 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.6.7 |
70 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210514001523 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.6.7 |
71 | 上海嘉定区成人职业技术培训中心 | 210614001914 | 车床操作 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.18 |
72 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210614001978 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.10 |
73 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210614001979 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.10 |
74 | 上海嘉定新力进修学院 | 21061402089C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.7.6 |
75 | 上海嘉定新力进修学院 | 21061402086C | 呼叫中心客户服务 | 专项 | 基本符合要求 | 2021.7.6 |
76 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210614002054 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.12 |
77 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002284 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.14 |
78 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002283 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.21 |
79 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002392 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.23 |
80 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002413 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.7.29 |
81 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002674 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.8.3 |
82 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002677 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.8.5 |
83 | 上海嘉华职业技能培训中心 | 210714002748 | 消防设施操作员 | 上岗 | 基本符合要求 | 2021.8.10 |
嘉定区人力资源和社会保障局
二〇二一年九月十五日