索引号: | 发布机构: | 区人社局 | |
发文日期: | 2016年06月23日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2016年上半年嘉定区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
2016年上半年嘉定区事业单位公开招聘工作人员面试工作现已结束,现将考生面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 面试成绩 |
1 | 1******70806 | 外冈镇 | 外冈镇社区中心 | 业务咨询 | 31011******03001 | 82 |
2 | 1******73115 | 外冈镇 | 外冈镇社区中心 | 业务咨询 | 31011******03001 | 73.4 |
3 | 1******72925 | 外冈镇 | 外冈镇社区中心 | 业务咨询 | 31011******03001 | 70.4 |
4 | 1******73622 | 外冈镇 | 外冈镇社区中心 | 社保服务 | 31011******03002 | 76.6 |
5 | 1******70316 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 教育管理 | 31011******05001 | 77.2 |
6 | 1******74110 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 教育管理 | 31011******05001 | 73.8 |
7 | 1******70810 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 教育管理 | 31011******05001 | 72 |
8 | 1******70811 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 党员培训 | 31011******05002 | 81 |
9 | 1******74224 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 党员培训 | 31011******05002 | 74.8 |
10 | 1******70317 | 外冈镇 | 外冈镇党建中心 | 党员培训 | 31011******05002 | 72 |
11 | 1******70624 | 真新街道 | 真新社区中心 | 职员 | 31011******01001 | 81.8 |
12 | 1******72824 | 真新街道 | 真新社区中心 | 职员 | 31011******01001 | 78.4 |
13 | 1******71712 | 真新街道 | 真新社区中心 | 职员 | 31011******01001 | 67.2 |
14 | 1******72229 | 真新街道 | 真新党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 77.2 |
15 | 1******73605 | 真新街道 | 真新党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 63 |
16 | 1******72506 | 真新街道 | 真新党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 56.6 |
17 | 1******74312 | 马陆镇 | 马陆镇农业中心 | 职员 | 31011******04001 | 84.4 |
18 | 1******74221 | 马陆镇 | 马陆镇农业中心 | 职员 | 31011******04001 | 78 |
19 | 1******74025 | 马陆镇 | 马陆镇党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 87.4 |
20 | 1******72126 | 马陆镇 | 马陆镇党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 76.2 |
21 | 1******74130 | 马陆镇 | 马陆镇党建中心 | 职员 | 31011******05001 | 71.6 |
22 | 1******73415 | 司法局 | 嘉定公证处 | 公证助理 | 31011******02001 | 79.4 |
23 | 1******71626 | 南翔镇 | 南翔镇经管中心 | 职员 | 31011******02001 | 88 |
24 | 1******73728 | 南翔镇 | 南翔镇经管中心 | 职员 | 31011******02001 | 79.4 |
25 | 1******70504 | 南翔镇 | 南翔镇经管中心 | 职员 | 31011******02001 | 75.2 |
26 | 1******71305 | 南翔镇 | 南翔镇文体中心 | 职员 | 31011******01001 | 57.4 |
27 | 1******71003 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 81.2 |
28 | 1******70724 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 79.4 |
29 | 1******74013 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 78.8 |
30 | 1******72313 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 77 |
31 | 1******73107 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 73.4 |
32 | 1******73221 | 南翔镇 | 南翔镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 56 |
33 | 1******70703 | 江桥镇 | 江桥镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 84.4 |
34 | 1******72906 | 江桥镇 | 江桥镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 68.8 |
35 | 1******73018 | 江桥镇 | 江桥镇社区中心 | 职员 | 31011******04001 | 68.4 |
36 | 1******73912 | 江桥镇 | 江桥镇党建中心 | 职员 | 31011******02001 | 88.2 |
37 | 1******74022 | 江桥镇 | 江桥镇党建中心 | 职员 | 31011******02001 | 72 |
38 | 1******72302 | 江桥镇 | 江桥镇党建中心 | 职员 | 31011******02001 | 63.2 |
39 | 1******74328 | 江桥镇 | 江桥镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 84.8 |
40 | 1******70829 | 江桥镇 | 江桥镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 72.4 |
41 | 1******71606 | 江桥镇 | 江桥镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 69.8 |
42 | 1******73225 | 华亭镇 | 华亭镇社区中心 | 职员 | 31011*******001 | 86.4 |
43 | 1******72518 | 华亭镇 | 华亭镇社区中心 | 职员 | 31011*******001 | 67.8 |
44 | 1******72528 | 华亭镇 | 华亭镇社区中心 | 职员 | 31011*******001 | 67.4 |
45 | 1******74517 | 华亭镇 | 华亭镇联勤中心 | 职员 | 31011*******001 | 80 |
46 | 1******71014 | 华亭镇 | 华亭镇联勤中心 | 职员 | 31011*******001 | 76.6 |
47 | 1******70121 | 华亭镇 | 华亭镇联勤中心 | 职员 | 31011*******001 | 69 |
48 | 1******71816 | 华亭镇 | 华亭镇联勤中心 | 职员 | 31011*******001 | 65 |
49 | 1******74105 | 华亭镇 | 华亭镇党建中心 | 职员 | 31011*******001 | 79 |
50 | 1******74106 | 华亭镇 | 华亭镇党建中心 | 职员 | 31011*******001 | 60.6 |
51 | 1******73425 | 华亭镇 | 华亭镇党建中心 | 职员 | 31011*******001 | 59.8 |
52 | 1******74429 | 文广局 | 图书馆 | 参考咨询 | 31011*******001 | 73.2 |
53 | 1******72719 | 文广局 | 文化市场所 | 网媒采编 | 31011*******001 | 80.2 |
54 | 1******74121 | 文广局 | 文化市场所 | 网媒采编 | 31011*******001 | 77 |
55 | 1******70204 | 文广局 | 文化市场所 | 财务会计 | 31011*******002 | 63.6 |
56 | 1******73522 | 文广局 | 文化市场所 | 财务会计 | 31011*******002 | 56.4 |
57 | 1******72226 | 文广局 | 韩天衡美术馆 | 宣教专员 | 31011*******001 | 80.6 |
58 | 1******73905 | 残联 | 残疾人服务所 | 职员1 | 31011******01001 | 74.4 |
59 | 1******74024 | 残联 | 残疾人服务所 | 职员2 | 31011******01002 | 79.4 |
60 | 1******71706 | 残联 | 残疾人服务所 | 职员2 | 31011******01002 | 75 |
61 | 1******73430 | 残联 | 残疾人服务所 | 职员2 | 31011******01002 | 71.8 |
62 | 1******73719 | 旅游局 | 旅游咨询中心 | 旅游咨询 | 31011******01001 | 83.4 |
63 | 1******71421 | 新成路街道 | 新成路联勤中心 | 协调处置 | 31011******04001 | 78.6 |
64 | 1******71804 | 新成路街道 | 新成路联勤中心 | 协调处置 | 31011******04001 | 76.8 |
65 | 1******70804 | 新成路街道 | 新成路联勤中心 | 协调处置 | 31011******04001 | 73 |
66 | 1******70327 | 新成路街道 | 新成路联勤中心 | 财务助理 | 31011******04002 | 69.8 |
67 | 1******74109 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理1 | 31011******05001 | 86.4 |
68 | 1******71723 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理1 | 31011******05001 | 77.2 |
69 | 1******72121 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理1 | 31011******05001 | 72 |
70 | 1******72508 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理2 | 31011******05002 | 82.4 |
71 | 1******73828 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理2 | 31011******05002 | 78.4 |
72 | 1******71620 | 新成路街道 | 新成路党建中心 | 基层管理2 | 31011******05002 | 72.8 |
73 | 1******71528 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 80.4 |
74 | 1******72404 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 77.6 |
75 | 1******73412 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 76 |
76 | 1******73911 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 76 |
77 | 1******74527 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 74 |
78 | 1******73206 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 食药检验员 | 31011******02001 | 71.6 |
79 | 1******74209 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 82.6 |
80 | 1******72524 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 79 |
81 | 1******72420 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 77.8 |
82 | 1******72115 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 68.4 |
83 | 1******73226 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 62.8 |
84 | 1******72703 | 市场监管局 | 食药检测中心 | 计量检定员 | 31011******02002 | 57.2 |
85 | 1******74317 | 区联勤中心 | 联勤管理员 | 31011******01001 | 83 | |
86 | 1******72922 | 区联勤中心 | 联勤管理员 | 31011******01001 | 67.6 | |
87 | 1******71322 | 区联勤中心 | 联勤管理员 | 31011******01001 | 56.2 | |
88 | 1******71621 | 水务局 | 水利管理所 | 水利工程员 | 31011******04001 | 77.6 |
89 | 1******70613 | 水务局 | 水利管理所 | 水利工程员 | 31011******04001 | 77.4 |
90 | 1******71830 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 31011******02001 | 88.2 |
91 | 1******73216 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 31011******02001 | 87.4 |
92 | 1******74202 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 31011******02001 | 67.2 |
93 | 1******72819 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 31011******02001 | 63.6 |
94 | 1******73204 | 水务局 | 南翔镇水务所 | 职员 | 31011******08001 | 78.4 |
95 | 1******71815 | 水务局 | 南翔镇水务所 | 职员 | 31011******08001 | 65.8 |
96 | 1******74030 | 人社局 | 海外中心 | 项目管理 | 31011******09001 | 76 |
97 | 1******73501 | 人社局 | 就业促进中心 | 服务台受理 | 31011******02001 | 88.4 |
98 | 1******71525 | 人社局 | 就业促进中心 | 服务台受理 | 31011******02001 | 75.4 |
99 | 1******73713 | 人社局 | 就业促进中心 | 服务台受理 | 31011******02001 | 73.4 |
100 | 1******71803 | 经委 | 外商投资中心 | 业务助理 | 31011******01001 | 83.2 |
101 | 1******71215 | 经委 | 外商投资中心 | 业务助理 | 31011******01001 | 82 |
102 | 1******72222 | 经委 | 外商投资中心 | 业务助理 | 31011******01001 | 0 |
103 | 1******74301 | 经委 | 产业指导中心 | 业务助理 | 31011******02001 | 81.6 |
104 | 1******70914 | 经委 | 产业指导中心 | 业务助理 | 31011******02001 | 80.6 |
105 | 1******71424 | 经委 | 产业指导中心 | 业务助理 | 31011******02001 | 0 |
106 | 1******74605 | 绿化市容局 | 市容管理所 | 职员 | 31011******02001 | 82 |
107 | 1******74319 | 绿化市容局 | 市容管理所 | 职员 | 31011******02001 | 76.4 |
108 | 1******73708 | 绿化市容局 | 市容管理所 | 职员 | 31011******02001 | 56 |
109 | 1******73515 | 财政局 | 财会管理中心 | 会计 | 31011******03001 | 79.4 |
110 | 1******71921 | 财政局 | 财会管理中心 | 会计 | 31011******03001 | 74.2 |
111 | 1******73803 | 财政局 | 财会管理中心 | 会计 | 31011******03001 | 49.4 |
112 | 1******71702 | 财政局 | 财会管理中心 | 会计 | 31011******03001 | 43 |
113 | 1******74505 | 财政局 | 财会管理中心 | 会计 | 31011******03001 | 0 |
114 | 1******74101 | 财政局 | 财会管理中心 | 职员 | 31011******03002 | 81.4 |
115 | 1******71211 | 财政局 | 财会管理中心 | 职员 | 31011******03002 | 76.2 |
116 | 1******73702 | 财政局 | 财会管理中心 | 职员 | 31011******03002 | 70.4 |
117 | 1******73824 | 区行政服务中心 | 窗口管理 | 31011******02002 | 80 | |
118 | 1******73623 | 徐行镇 | 徐行镇经管中心 | 职员 | 31011******01001 | 82.4 |
119 | 1******73014 | 徐行镇 | 徐行镇经管中心 | 职员 | 31011******01001 | 78.2 |
120 | 1******72520 | 徐行镇 | 徐行镇财政所 | 职员 | 31011******06001 | 77.8 |
121 | 1******72327 | 徐行镇 | 徐行镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 80.2 |
122 | 1******71720 | 徐行镇 | 徐行镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 78.4 |
123 | 1******71529 | 徐行镇 | 徐行镇联勤中心 | 职员 | 31011******07001 | 75.8 |
124 | 1******74129 | 农委 | 农业技术推广中心 | 蔬菜植保 | 31011******04001 | 79.2 |
125 | 1******73625 | 农委 | 动物疫病预防中心 | 财务 | 31011******01001 | 81.4 |
126 | 1******73513 | 农委 | 动物疫病预防中心 | 财务 | 31011******01001 | 65.8 |
127 | 1******71708 | 建管委 | 重大办 | 办公室人员 | 31011******06001 | 84.6 |
128 | 1******70722 | 建管委 | 重大办 | 办公室人员 | 31011******06001 | 72.6 |
129 | 1******71318 | 建管委 | 重大办 | 办公室人员 | 31011******06001 | 66 |
130 | 1******74422 | 建管委 | 建管所 | 市场管理1 | 31011******05001 | 72.2 |
131 | 1******74528 | 建管委 | 建管所 | 市场管理1 | 31011******05001 | 68.4 |
132 | 1******74411 | 建管委 | 建管所 | 市场管理2 | 31011******05002 | 74.4 |
133 | 1******72215 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督1 | 31011******01001 | 79.8 |
134 | 1******70305 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督1 | 31011******01001 | 71.2 |
135 | 1******71807 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督1 | 31011******01001 | 67.6 |
136 | 1******74512 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督2 | 31011******01002 | 82.4 |
137 | 1******70203 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督2 | 31011******01002 | 67.8 |
138 | 1******73726 | 建管委 | 安质监站 | 执法监督2 | 31011******01002 | 65 |
139 | 1******70509 | 卫计委 | 中心医院 | 病案管理 | 31011******07001 | 51.4 |
140 | 1******73130 | 卫计委 | 中心医院 | 审计 | 31011******07002 | 76.6 |
141 | 1******74330 | 卫计委 | 中医医院 | 财务 | 31011******08001 | 71.8 |
142 | 1******71508 | 卫计委 | 中医医院 | 财务 | 31011******08001 | 0 |
143 | 1******70406 | 卫计委 | 安亭医院 | 信息管理 | 31011******09001 | 68.6 |
144 | 1******72808 | 卫计委 | 安亭医院 | 信息管理 | 31011******09001 | 67 |
145 | 1******73026 | 卫计委 | 安亭医院 | 信息管理 | 31011******09001 | 59.6 |
146 | 1******73427 | 卫计委 | 嘉定镇社区卫生中心 | 信息管理 | 31011******05001 | 80.8 |
147 | 1******74511 | 卫计委 | 金沙新城社区卫生中心 | 职员 | 31011******28002 | 81.4 |
148 | 1******73913 | 卫计委 | 金沙新城社区卫生中心 | 职员 | 31011******28002 | 70.4 |
149 | 1******74606 | 卫计委 | 马陆镇社区卫生中心 | 职员 | 31011******03001 | 69.6 |
150 | 1******72927 | 卫计委 | 江桥医院 | 职员 | 31011******32001 | 73.4 |
151 | 1******72030 | 卫计委 | 江桥医院 | 职员 | 31011******32001 | 67.2 |
152 | 1******72613 | 教育局 | 双丁路幼儿园 | 财务管理 | 31011******28001 | 72.8 |
153 | 1******73921 | 教育局 | 双丁路幼儿园 | 财务管理 | 31011******28001 | 66.6 |
154 | 1******70623 | 教育局 | 双丁路幼儿园 | 财务管理 | 31011******28001 | 62.2 |
155 | 1******73416 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 31011******32001 | 72.4 |
156 | 1******72709 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 31011******32001 | 64 |
157 | 1******72527 | 教育局 | 德富路中学 | 财务管理 | 31011******36001 | 77.4 |
158 | 1******71025 | 教育局 | 德富路中学 | 财务管理 | 31011******36001 | 66.6 |
159 | 1******73813 | 教育局 | 德富路中学 | 财务管理 | 31011******36001 | 64.6 |
160 | 1******71228 | 教育局 | 德富路中学 | 卫生保健 | 31011******36002 | 74.6 |
161 | 1******73230 | 教育局 | 德富路中学 | 卫生保健 | 31011******36002 | 70 |
162 | 1******73325 | 教育局 | 德富路中学 | 卫生保健 | 31011******36002 | 68 |
163 | 1******72715 | 教育局 | 葛隆幼儿园 | 卫生保健 | 31011******31001 | 75.8 |
164 | 1******74111 | 教育局 | 娄塘学校 | 财务管理 | 31011******06001 | 80.4 |
165 | 1******71323 | 教育局 | 娄塘学校 | 财务管理 | 31011******06001 | 71.4 |
166 | 1******70725 | 教育局 | 娄塘学校 | 财务管理 | 31011******06001 | 0 |
167 | 1******71120 | 教育局 | 华江小学 | 财务管理 | 31011******11001 | 74.8 |
168 | 1******72721 | 教育局 | 华江小学 | 财务管理 | 31011******11001 | 70.2 |
169 | 1******73917 | 教育局 | 华江小学 | 财务管理 | 31011******11001 | 65.4 |
170 | 1******74120 | 教育局 | 古猗幼儿园 | 财务管理 | 31011******26001 | 77 |
171 | 1******71208 | 教育局 | 古猗幼儿园 | 财务管理 | 31011******26001 | 69.8 |
172 | 1******70322 | 教育局 | 古猗幼儿园 | 财务管理 | 31011******26001 | 0 |
173 | 1******71611 | 教育局 | 交大附中嘉定分校 | 化学实验员 | 31011******12001 | 56 |
174 | 1******71409 | 教育局 | 金鹤中学 | 化学实验员 | 31011******04001 | 71.4 |
175 | 1******71617 | 教育局 | 金鹤中学 | 化学实验员 | 31011******04001 | 57 |
176 | 1******74019 | 总工会 | 工人文化宫 | 职工培训 | 31011******02001 | 77.6 |
177 | 1******70808 | 总工会 | 工人文化宫 | 职工培训 | 31011******02001 | 72.4 |
178 | 1******74308 | 总工会 | 工人文化宫 | 职工培训 | 31011******02001 | 66.8 |
179 | 1******74518 | 科委 | 信息中心 | 网络工程师 | 31011*******001 | 77.6 |
180 | 1******72727 | 科委 | 信息中心 | 网络工程师 | 31011*******001 | 63.6 |
181 | 1******73621 | 科委 | 信息中心 | 网络工程师 | 31011*******001 | 57.2 |
182 | 1******73015 | 规土局 | 城建档案中心 | 地名管理 | 31011******05002 | 85.8 |
183 | 1******74502 | 规土局 | 城建档案中心 | 地名管理 | 31011******05002 | 73.2 |
184 | 1******73812 | 规土局 | 城建档案中心 | 地名管理 | 31011******05002 | 64.4 |
185 | 1******74329 | 规土局 | 规划土地事务中心 | 收费业务员 | 31011******04001 | 78.2 |
186 | 1******70415 | 规土局 | 规划土地事务中心 | 收费业务员 | 31011******04001 | 68.4 |
187 | 1******71813 | 规土局 | 规划土地事务中心 | 收费业务员 | 31011******04001 | 67.2 |
188 | 1******71004 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 辐射监管 | 31011******02001 | 76.6 |
189 | 1******74021 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 固废监管1 | 31011******02002 | 81.4 |
190 | 1******74321 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 固废监管1 | 31011******02002 | 72.8 |
191 | 1******71315 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 固废监管2 | 31011******02003 | 73.6 |
192 | 1******74408 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 固废监管2 | 31011******02003 | 64.2 |
193 | 1******72628 | 环保局 | 辐射固废监管站 | 固废监管2 | 31011******02003 | 57.2 |
194 | 1******71329 | 房管局 | 房管局马陆办 | 物业管理 | 31011******06001 | 83.4 |
195 | 1******74421 | 房管局 | 房管局马陆办 | 物业管理 | 31011******06001 | 69.4 |
196 | 1******70217 | 房管局 | 房管局马陆办 | 物业管理 | 31011******06001 | 68 |
197 | 1******70908 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 82 |
198 | 1******70701 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 79.2 |
199 | 1******71407 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 71.8 |
200 | 1******73829 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 66.4 |
201 | 1******70819 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 64.2 |
202 | 1******71517 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16001 | 63.8 |
203 | 1******70319 | 房管局 | 住宅修缮中心 | 修缮管理 | 31011******16002 | 58.4 |
204 | 1******71012 | 房管局 | 房管局江桥办 | 物业管理 | 31011******05001 | 75.2 |
205 | 1******71718 | 房管局 | 房管局江桥办 | 物业管理 | 31011******05001 | 58 |
嘉定区人力资源和社会保障局
2016年6月22日