索引号: | 00001434-9/2025-00000561 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2025年06月23日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2025年上半年上海市嘉定区事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟聘用以下83位同志,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高 学历 | 最高 学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 蓝闻新 | 女 | 上海市嘉定区纪检监察综合保障中心 | 职员2 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 浙大城市学院 | 79.0 |
2 | 郭斯怡 | 女 | 上海市嘉定区纪检监察综合保障中心 | 助理工程师 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会、上海市嘉定区监察委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 东华大学 | 75.5 |
3 | 陆晨轩 | 男 | 上海市嘉定区发展研究中心(上海市嘉定区价格认证中心、上海市嘉定区能源管理事务中心) | 职员 | 上海市嘉定区发展和改革委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海国家会计学院 | 80.2 |
4 | 杨进京 | 女 | 上海市嘉定区科技创新服务中心 | 综合管理 | 上海市嘉定区科学技术委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中央财经大学 | 80.5 |
5 | 张贝聿 | 男 | 上海市嘉定区科技创新服务中心 | 合作交流 | 上海市嘉定区科学技术委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海当湖工程管理有限公司 | 80.5 |
6 | 姚文彩 | 女 | 上海市嘉定区社会保障服务中心 | 工伤认定 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 大学本科 | 学士学位 | 山东大学 | 84.6 |
7 | 王孝杰 | 男 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心(上海市嘉定区人力资源和社会保障局综合事务管理中心) | 审计稽核 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海泛付信息服务有限公司 | 78.4 |
8 | 钱文忆 | 女 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 综合业务 | 上海市嘉定区退役军人事务局 | 大学本科 | 学士学位 | 华东理工大学 | 78.1 |
9 | 盛晓玮 | 女 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 讲解员 | 上海市嘉定区退役军人事务局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海雇员人才服务有限公司 | 74.7 |
10 | 邵骏杰 | 男 | 上海市嘉定区养老服务发展中心 | 服务安全管理 | 上海市嘉定区民政局(上海市嘉定区社会组织管理局) | 大学本科 | 学士学位 | 上海中医药大学 | 77.7 |
11 | 方露 | 女 | 上海市嘉定区殡仪馆 | 行政事务管理 | 上海市嘉定区民政局(上海市嘉定区社会组织管理局) | 大学本科 | 学士学位 | 上海师范大学天华学院 | 75.8 |
12 | 张子怡 | 女 | 上海市嘉定区殡仪馆 | 殡仪服务管理 | 上海市嘉定区民政局(上海市嘉定区社会组织管理局) | 大学本科 | 学士学位 | 上海工程技术大学(三支一扶) | 80.3 |
13 | 杨仪嘉 | 女 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 审计员 | 上海市嘉定区审计局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海电机学院 | 78.7 |
14 | 陈科帆 | 女 | 上海韩天衡美术馆 | 文博助理馆员 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京艺术学院 | 77.7 |
15 | 王菲 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 生态监测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 武汉大学 | 81.4 |
16 | 马一凡 | 男 | 上海市嘉定区土地整理中心 | 耕地保护业务员 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 滁州学院 | 74.2 |
17 | 王笈鹏 | 男 | 上海市嘉定区土地整理中心 | 土地整理、全域整治业务员 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海嘉房房地产测绘有限公司 | 79.7 |
18 | 杨松浦 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 助理工程师 | 上海市嘉定区水务局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海理工大学 | 75.1 |
19 | 颜晓琰 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 助理经济师 | 上海市嘉定区水务局 | 大学本科 | 学士学位 | 山东工商学院 | 76.6 |
20 | 黄家豪 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员 | 上海市嘉定区水务局 | 大学本科 | 无 | 上海新虹口市政建设有限公司 | 74.5 |
21 | 刘君宇 | 男 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 信访处置 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海嘉定城市建设工程有限公司 | 74.9 |
22 | 陈泳男 | 男 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海诚工程管理有限公司 | 76.8 |
23 | 张以恒 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心(上海市嘉定区交通建设工程安全质量监督站) | 工程项目管理2 | 上海市嘉定区交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 77.1 |
24 | 何思周 | 男 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心(上海市嘉定区人防指挥信息保障中心) | 助理工程师 | 上海市嘉定区国防动员办公室(上海市嘉定区人民防空办公室) | 大学本科 | 学士学位 | 上海工程技术大学 | 80.6 |
25 | 朱玉豪 | 男 | 上海市嘉定区社会建设工作事务中心 | 信息管理员 | 中共上海市嘉定区委社会工作部 | 大学本科 | 学士学位 | 上海建善建筑装饰工程有限公司 | 79.0 |
26 | 陶玉婷 | 女 | 上海市嘉定区残疾人劳动服务所 | 职员 | 上海市嘉定区残疾人联合会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华侨大学 | 79.2 |
27 | 郭昭仪 | 女 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心(上海市嘉定区计量质量检验检测所) | 行政管理 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 苏州大学 | 80.8 |
28 | 陆辰润 | 男 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 职员 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海泰马建筑工程有限公司 | 79.1 |
29 | 刘怡雯 | 女 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 助理1 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海师范大学(三支一扶) | 79.5 |
30 | 于若楠 | 女 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 助理2 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东政法大学 | 81.0 |
31 | 叶乐萍 | 女 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 助理3 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海财经大学 | 81.5 |
32 | 胡欣悦 | 女 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 专利预审1 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 苏州大学 | 79.2 |
33 | 刘越玮 | 女 | 上海市嘉定区知识产权保护中心 | 专利预审2 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 80.6 |
34 | 徐丹燕 | 女 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 网格管理 | 上海市嘉定区城市运行管理中心 | 大学本科 | 无 | 上海新嘉伯乐人力资源有限公司 | 76.7 |
35 | 蒋晨锴 | 男 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 热线工作管理 | 上海市嘉定区城市运行管理中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浙江工商大学 | 79.4 |
36 | 陈昱川 | 男 | 上海市嘉定区新成路街道社区党群服务中心(上海市嘉定区新成路街道退役军人服务站) | 党群服务 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海菊园物联网科技服务有限公司 | 77.9 |
37 | 张哲娴 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 上海大学 | 80.3 |
38 | 王祺欣 | 女 | 上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 英国爱丁堡大学 | 76.3 |
39 | 陈怡婷 | 女 | 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市闵行区华漕镇财政所 | 77.4 |
40 | 刘婷婷 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区党群服务中心(上海市嘉定区嘉定镇街道退役军人服务站) | 党员发展 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏理工学院 | 78.6 |
41 | 朱熠钧 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市建设管理事务中心 | 综合管理 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 南京审计大学 | 77.4 |
42 | 叶巧玲 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心 | 应急管理 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 上海新嘉伯乐人力资源有限公司 | 79.9 |
43 | 顾娉婷 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海对外经贸大学 | 78.4 |
44 | 黄耀宇 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海洋大学 | 78.4 |
45 | 王慧颖 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海江桥镇社区工作者事务所 | 76.7 |
46 | 徐嘉苒 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 77.0 |
47 | 高艺轩 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海大学 | 80.5 |
48 | 顾叶斐 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 81.9 |
49 | 朱逸伦 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 81.0 |
50 | 白文帆 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 天津大学 | 81.1 |
51 | 冯思婷 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 80.6 |
52 | 钱维叶 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 79.8 |
53 | 陈昱琼 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海德邦物流有限公司 | 78.6 |
54 | 杨欣怡 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇财政所 | 职员2 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 77.6 |
55 | 吴欣怡 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 新加坡南洋理工大学 | 79.3 |
56 | 沈忱 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇文化体育服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 南京体育学院 | 78.8 |
57 | 王晨尧 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇文化体育服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 吉林艺术学院 | 77.5 |
58 | 陈玮炜 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇社区党群服务中心(上海市嘉定区华亭镇退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海新成路街道社区工作者事务所 | 77.4 |
59 | 王婷婷 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 财务管理 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 湖南农业大学 | 78.2 |
60 | 秦煜辰 | 男 | 上海市嘉定区华亭镇城市建设管理事务中心 | 道路交通 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海应用技术大学 | 75.1 |
61 | 屠越 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇城市建设管理事务中心 | 绿化市容 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广境信息系统科技有限公司 | 76.4 |
62 | 张艺 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 社会保险 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 东华大学 | 78.2 |
63 | 王玉洁 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心(上海市嘉定区安亭镇退役军人服务站) | 党员教育 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 同济大学 | 81.2 |
64 | 刘赫 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 | 劳动和社会保障 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 同济大学 | 83.2 |
65 | 赵梦颖 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心 | 综合经营管理 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 77.7 |
66 | 刘清华 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇社区党群服务中心(上海市嘉定区外冈镇退役军人服务站) | 党员发展 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海新成路街道社区工作者事务所 | 78.6 |
67 | 雷盛凯 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 | 人口服务管理 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海丰展企业管理有限公司 | 80.3 |
68 | 武顺 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心 | 水务管理 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海吴淞口开发有限公司 | 80.8 |
69 | 孙冬 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心 | 农技推广 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 扬州大学 | 78.3 |
70 | 钱晓波 | 男 | 上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海嘉定工业区总工会 | 75.7 |
71 | 袁晓婷 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 78.3 |
72 | 韩佳妤 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海菊园物联网科技服务有限公司 | 80.9 |
73 | 沈玉妍 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心(上海市嘉定区徐行镇退役军人服务站) | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 82.8 |
74 | 薛喆 | 女 | 上海嘉定工业区财政所 | 会计 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 南京审计大学 | 78.7 |
75 | 谢婧扬 | 女 | 上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心(上海市嘉定区菊园新区退役军人服务站) | 区域化党建 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 昆山市融媒体中心 | 75.3 |
76 | 俞佳 | 女 | 上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心 | 政务服务 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 80.0 |
77 | 金泽中 | 男 | 上海市嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心 | 城市建设 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 75.2 |
78 | 张律奇 | 男 | 上海市嘉定区卫生事务管理中心(上海市嘉定区卫生信息中心、上海市嘉定区卫生人才服务中心、上海市嘉定区医疗事故技术鉴定中心) | 安全管理1 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 华东理工大学 | 75.1 |
79 | 管文波 | 男 | 上海市嘉定区卫生事务管理中心(上海市嘉定区卫生信息中心、上海市嘉定区卫生人才服务中心、上海市嘉定区医疗事故技术鉴定中心) | 安全管理2 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.5 |
80 | 王颖竹 | 女 | 上海市嘉定区精神卫生中心 | 疾控精卫分中心职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.1 |
81 | 刘佳欣 | 女 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心(上海市嘉定区卫生健康监督所、世界卫生组织中国上海嘉定初级卫生保健合作中心) | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 靖江市中医院 | 75.2 |
82 | 杨金澜 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心(上海市嘉定区马陆镇卫生院) | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 江苏大学 | 77.9 |
83 | 李一丹 | 女 | 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心(上海市嘉定工业区地段医院) | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 首都经济贸易大学 | 77.1 |
公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。监督(举报)电话:59539675
公示时间:2025年6月23日至2025年6月29日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2025年6月23日