索引号: | 00001434-9/2024-00000554 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2024年07月22日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
嘉定区2024年度社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对嘉定区2024年度社区工作者公开招聘拟录用人员进行公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 主管街镇 | 岗位名称 | 姓名 | 综合成绩 | 学历 |
1 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 陈玮炜 | 87.42 | 研究生 |
2 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 张泽华 | 86.38 | 本科 |
3 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 黄瑱嫣 | 86.10 | 本科 |
4 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 李紫闻 | 85.70 | 研究生 |
5 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 霍丽丽 | 82.32 | 研究生 |
6 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 葛婧琦 | 82.28 | 本科 |
7 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 俞曹怡 | 82.20 | 本科 |
8 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 陆易楠 | 81.62 | 本科 |
9 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 高传华 | 81.50 | 本科 |
10 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 陆沛麒 | 80.82 | 本科 |
11 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 张逸羽 | 80.38 | 本科 |
12 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 樊国忠 | 80.02 | 本科 |
13 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 陆旭艳 | 80.00 | 本科 |
14 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 牛赪瑶 | 79.80 | 本科 |
15 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 丁昱靖 | 79.70 | 本科 |
16 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 徐頔 | 79.60 | 研究生 |
17 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 崔蓝洁 | 83.20 | 本科 |
18 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 胡颖 | 83.12 | 本科 |
19 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 郭良君 | 82.68 | 大专 |
20 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 王静 | 82.60 | 本科 |
21 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 周玉丽 | 80.82 | 本科 |
22 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 梁诚悦 | 84.02 | 本科 |
23 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 段楚楚 | 83.08 | 本科 |
24 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 黄周翌 | 83.00 | 本科 |
25 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 许秋娟 | 82.70 | 研究生 |
26 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 沈婧婷 | 81.12 | 本科 |
27 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 刘清华 | 80.80 | 本科 |
28 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 江怡冰 | 80.80 | 本科 |
29 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 杜亦涵 | 80.58 | 本科 |
30 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 沈超懿 | 80.50 | 本科 |
31 | 新成路街道 | 居民区社工3 | 许骐玉 | 80.50 | 研究生 |
32 | 真新街道 | 居民区社工1 | 尹天翔 | 83.30 | 本科 |
33 | 真新街道 | 居民区社工1 | 杜奕雯 | 82.40 | 本科 |
34 | 真新街道 | 居民区社工1 | 郁伊丽 | 81.40 | 本科 |
35 | 真新街道 | 居民区社工1 | 李凯俊 | 80.90 | 本科 |
36 | 真新街道 | 居民区社工1 | 冯淋娅 | 80.60 | 本科 |
37 | 真新街道 | 居民区社工1 | 徐峥寅 | 80.20 | 研究生 |
38 | 真新街道 | 居民区社工1 | 徐思毅 | 80.20 | 本科 |
39 | 真新街道 | 居民区社工1 | 张瑾 | 80.20 | 本科 |
40 | 真新街道 | 居民区社工1 | 邬文裕 | 80.10 | 本科 |
41 | 真新街道 | 居民区社工1 | 路鸿灏 | 80.10 | 本科 |
42 | 真新街道 | 居民区社工1 | 夏晓雨 | 80.00 | 本科 |
43 | 真新街道 | 居民区社工1 | 吴笑舟 | 79.90 | 本科 |
44 | 真新街道 | 居民区社工2 | 任文彧 | 81.00 | 本科 |
45 | 真新街道 | 居民区社工2 | 蒋元蓓 | 81.00 | 本科 |
46 | 真新街道 | 居民区社工2 | 童妍鸣 | 80.40 | 本科 |
47 | 真新街道 | 居民区社工2 | 郁弘宇 | 80.00 | 本科 |
48 | 真新街道 | 居民区社工2 | 郎诵 | 79.40 | 本科 |
49 | 真新街道 | 居民区社工2 | 吴佳雯 | 79.20 | 本科 |
50 | 真新街道 | 居民区社工2 | 杨佳祺 | 79.10 | 本科 |
51 | 真新街道 | 居民区社工2 | 王晴雯 | 79.10 | 本科 |
52 | 真新街道 | 居民区社工2 | 谭晓琦 | 79.00 | 本科 |
53 | 真新街道 | 居民区社工2 | 唐思远 | 79.00 | 本科 |
54 | 真新街道 | 居民区社工2 | 夏明妍 | 78.80 | 本科 |
55 | 真新街道 | 居民区社工2 | 徐茵茵 | 78.40 | 本科 |
56 | 真新街道 | 居民区社工2 | 刘思航 | 78.20 | 本科 |
57 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 徐婷 | 82.58 | 本科 |
58 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 杨晋豪 | 82.02 | 本科 |
59 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 陈晓刚 | 81.46 | 本科 |
60 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 夏涛 | 80.86 | 本科 |
61 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 汤文涛 | 79.98 | 本科 |
62 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 严舒婷 | 79.96 | 本科 |
63 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 陆艳 | 79.80 | 本科 |
64 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 吴英英 | 78.96 | 本科 |
65 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 许世杰 | 78.66 | 本科 |
66 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 高宇茜 | 78.64 | 本科 |
67 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 吕靖 | 77.24 | 本科 |
68 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 沈聪 | 76.44 | 本科 |
69 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 江心悦 | 76.44 | 研究生 |
70 | 嘉定镇街道 | 居民区社工2 | 徐君雯 | 80.38 | 本科 |
71 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张园园 | 85.50 | 本科 |
72 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 林圣哲 | 84.90 | 本科 |
73 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 黄星语 | 83.10 | 本科 |
74 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 曹凯威 | 83.00 | 本科 |
75 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 何晨斌 | 82.90 | 本科 |
76 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 李超君 | 82.50 | 本科 |
77 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张佳微 | 82.50 | 本科 |
78 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 潘宇馨 | 82.20 | 本科 |
79 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 葛姝婷 | 82.10 | 本科 |
80 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 吴敏芳 | 81.40 | 本科 |
81 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 黄晨 | 81.20 | 本科 |
82 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张珍 | 81.20 | 本科 |
83 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 毛姚耀 | 80.90 | 本科 |
84 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 黄晓艳 | 80.90 | 本科 |
85 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 董子超 | 80.50 | 本科 |
86 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 严晨劼 | 80.00 | 本科 |
87 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 顾天怡 | 78.00 | 本科 |
88 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 吕奕 | 77.70 | 本科 |
89 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 胡彦吉 | 77.60 | 本科 |
90 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 童怡 | 77.60 | 本科 |
91 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 张珩 | 84.40 | 研究生 |
92 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 单雪怡 | 84.06 | 本科 |
93 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 杨书高 | 83.84 | 本科 |
94 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 姚怡菲 | 83.52 | 本科 |
95 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 徐芸梦 | 83.08 | 本科 |
96 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 金诗怡 | 82.88 | 本科 |
97 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 周佳慧 | 82.80 | 本科 |
98 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 刘超 | 81.68 | 研究生 |
99 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 周颖 | 81.57 | 本科 |
100 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 顾晔 | 81.54 | 本科 |
101 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 金天 | 80.84 | 本科 |
102 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 徐凯闻 | 80.26 | 本科 |
103 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 高园园 | 79.80 | 研究生 |
104 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 马诗涵 | 79.24 | 本科 |
105 | 江桥镇 | 中心社工(财务管理) | 喻义知 | 81.10 | 本科 |
106 | 江桥镇 | 中心社工(社区事务中心) | 赵加炜 | 82.50 | 本科 |
107 | 江桥镇 | 中心社工(社区事务中心) | 封怤 | 81.75 | 本科 |
108 | 江桥镇 | 中心社工(社区事务中心) | 胡锐 | 80.10 | 本科 |
109 | 江桥镇 | 中心社工(社区事务中心) | 刘浩宇 | 79.40 | 本科 |
110 | 江桥镇 | 中心社工(城运中心) | 王佳浩 | 80.76 | 本科 |
111 | 江桥镇 | 中心社工1(城建中心) | 纪磊 | 78.20 | 研究生 |
112 | 江桥镇 | 中心社工2(城建中心) | 于洁 | 81.00 | 研究生 |
113 | 江桥镇 | 中心社工(文体中心) | 倪嘉萱 | 83.20 | 本科 |
114 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 李奕霖 | 87.16 | 本科 |
115 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 陈家玉 | 86.48 | 本科 |
116 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 陆一吟 | 84.88 | 本科 |
117 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 李洋洋 | 84.64 | 研究生 |
118 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 龚怡慧 | 83.96 | 本科 |
119 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 徐涵 | 83.80 | 本科 |
120 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 姜子枫 | 83.60 | 本科 |
121 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 于慧聪 | 88.72 | 本科 |
122 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 白云皓 | 85.00 | 本科 |
123 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 杨诗颖 | 83.16 | 本科 |
124 | 南翔镇 | 中心社工1 | 张子悦 | 86.40 | 本科 |
125 | 南翔镇 | 中心社工1 | 沈辰羽 | 85.32 | 本科 |
126 | 南翔镇 | 中心社工1 | 孟子越 | 84.60 | 本科 |
127 | 南翔镇 | 中心社工1 | 汪冰妍 | 81.36 | 本科 |
128 | 南翔镇 | 中心社工1 | 蔡沛文 | 80.96 | 本科 |
129 | 南翔镇 | 中心社工1 | 何磊 | 80.28 | 本科 |
130 | 南翔镇 | 中心社工1 | 丁豪杰 | 80.08 | 本科 |
131 | 南翔镇 | 中心社工2 | 袁悦 | 83.40 | 本科 |
132 | 南翔镇 | 中心社工2 | 包文君 | 79.08 | 本科 |
133 | 南翔镇 | 中心社工2 | 陈恺 | 78.16 | 本科 |
134 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 陈思旻 | 84.13 | 研究生 |
135 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 唐静雨 | 82.00 | 研究生 |
136 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 费静怡 | 81.66 | 本科 |
137 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 金可儿 | 80.93 | 研究生 |
138 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 王凌妍 | 80.40 | 本科 |
139 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 王静娴 | 80.04 | 研究生 |
140 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 陆宇婷 | 79.98 | 本科 |
141 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 刘毛亚 | 79.87 | 研究生 |
142 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 方怡莎 | 79.20 | 本科 |
143 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 胡婷 | 78.18 | 研究生 |
144 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 王沁怡 | 82.29 | 本科 |
145 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 郭玉茹 | 81.83 | 本科 |
146 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 石劢讴 | 80.68 | 研究生 |
147 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 刘芳 | 80.68 | 本科 |
148 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 薛媛 | 80.57 | 本科 |
149 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 邱俊晖 | 80.55 | 本科 |
150 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 曹阳 | 80.27 | 本科 |
151 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 李嘉程 | 79.98 | 研究生 |
152 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 李懿敏 | 79.25 | 本科 |
153 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 朱伟 | 79.05 | 本科 |
154 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 屈美彤 | 78.88 | 本科 |
155 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 蔡晓芸 | 78.51 | 本科 |
156 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 刘芬芳蕾 | 78.27 | 本科 |
157 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 张夏瑶 | 78.07 | 研究生 |
158 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 印烨 | 78.01 | 本科 |
159 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 朱梓昊 | 78.00 | 本科 |
160 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 潘薿 | 77.80 | 研究生 |
161 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 王娅 | 77.71 | 本科 |
162 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 屠安妮 | 77.70 | 本科 |
163 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 徐超逸 | 77.67 | 本科 |
164 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 孙宇凡 | 77.55 | 本科 |
165 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 卢帆 | 77.45 | 本科 |
166 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 朱子安 | 77.40 | 本科 |
167 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 陆诗宇 | 77.40 | 本科 |
168 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 王燕 | 77.37 | 本科 |
169 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 孙陈尧 | 77.35 | 本科 |
170 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 管嘉楠 | 77.34 | 本科 |
171 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 胡晨浩 | 77.30 | 本科 |
172 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 徐静雯 | 79.25 | 本科 |
173 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 陈星远 | 79.18 | 本科 |
174 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 杨震宇 | 78.50 | 本科 |
175 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 江蓓妮 | 75.04 | 本科 |
176 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 宗怡琳 | 74.08 | 本科 |
177 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 杨洲怡 | 74.05 | 本科 |
178 | 马陆镇 | 居民区社工3 | 朱潘俊杰 | 73.43 | 本科 |
179 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 刘晗昀 | 81.55 | 本科 |
180 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 季秋雨 | 80.97 | 本科 |
181 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 樊傲 | 78.44 | 本科 |
182 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 胡依婷 | 78.43 | 本科 |
183 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 陶于 | 78.25 | 本科 |
184 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 杨赜 | 78.11 | 本科 |
185 | 马陆镇 | 居民区社工4 | 印爽 | 77.51 | 本科 |
186 | 华亭镇 | 居民区社工 | 顾周懿 | 79.10 | 本科 |
187 | 华亭镇 | 中心社工1 | 张心悦 | 82.48 | 本科 |
188 | 华亭镇 | 中心社工1 | 樊嘉钦 | 81.48 | 本科 |
189 | 华亭镇 | 中心社工1 | 李秋宜 | 78.12 | 本科 |
190 | 华亭镇 | 中心社工2 | 朱晓蕾 | 80.00 | 本科 |
191 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈艺寒 | 85.60 | 本科 |
192 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 庄怡雯 | 84.65 | 本科 |
193 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈泰龙 | 84.40 | 本科 |
194 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 戴朱超 | 83.35 | 本科 |
195 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 薛彭飞 | 83.25 | 研究生 |
196 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 李怡 | 82.95 | 本科 |
197 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 朱唐晔 | 82.90 | 本科 |
198 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 朱佳怡 | 82.80 | 本科 |
199 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 张文娟 | 82.65 | 研究生 |
200 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 李燕华 | 81.85 | 本科 |
201 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 谢磊 | 81.20 | 本科 |
202 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陆洁 | 81.20 | 研究生 |
203 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 张婷 | 81.20 | 本科 |
204 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 李擎雨 | 81.20 | 本科 |
205 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陆毅涵 | 81.08 | 本科 |
206 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 姚佳雯 | 81.00 | 本科 |
207 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 温晓娟 | 81.00 | 研究生 |
208 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 蔡向阳 | 81.00 | 本科 |
209 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 章智铭 | 80.92 | 本科 |
210 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 俞忆凡 | 80.85 | 本科 |
211 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 万梓渊 | 83.90 | 本科 |
212 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 黄姚星 | 82.65 | 本科 |
213 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 江晓华 | 82.05 | 本科 |
214 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 朱沈龙 | 81.50 | 本科 |
215 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 程张奕 | 81.30 | 本科 |
216 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 朱佳豪 | 81.30 | 本科 |
217 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 冯佳怡 | 80.90 | 本科 |
218 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 郭芝臻 | 80.90 | 本科 |
219 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 陈红 | 80.85 | 本科 |
220 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 徐学晨 | 80.85 | 本科 |
221 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 王诗逸 | 80.70 | 本科 |
222 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 张宇清 | 80.60 | 本科 |
223 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 陈睿颖 | 80.60 | 本科 |
224 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 潘陈飞 | 80.55 | 本科 |
225 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 张茜倩 | 80.50 | 本科 |
226 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 陈盈天 | 80.50 | 本科 |
227 | 安亭镇 | 中心社工 | 陈心愉 | 85.60 | 本科 |
228 | 安亭镇 | 中心社工 | 蒋莺莹 | 85.00 | 本科 |
229 | 安亭镇 | 中心社工 | 钱志豪 | 83.80 | 本科 |
230 | 安亭镇 | 中心社工 | 曹燕 | 83.80 | 本科 |
231 | 安亭镇 | 中心社工 | 孙玉婷 | 83.60 | 本科 |
232 | 安亭镇 | 中心社工 | 吴亚轩 | 83.20 | 本科 |
233 | 安亭镇 | 中心社工 | 秦毅浩 | 83.00 | 本科 |
234 | 安亭镇 | 中心社工 | 杨瑜琳 | 82.00 | 本科 |
235 | 安亭镇 | 中心社工 | 臧奕琳 | 81.80 | 本科 |
236 | 安亭镇 | 中心社工 | 夏菊薇 | 81.60 | 本科 |
237 | 安亭镇 | 中心社工 | 童娇 | 80.60 | 本科 |
238 | 安亭镇 | 中心社工 | 朱奕卫 | 80.40 | 本科 |
239 | 安亭镇 | 中心社工 | 徐萍 | 80.40 | 本科 |
240 | 安亭镇 | 中心社工 | 冯晨 | 80.40 | 本科 |
241 | 安亭镇 | 中心社工 | 张燕飞 | 80.20 | 本科 |
242 | 安亭镇 | 中心社工 | 吴佳雯 | 80.20 | 本科 |
243 | 安亭镇 | 中心社工 | 陆乐琪 | 80.20 | 本科 |
244 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 顾惠萍 | 84.00 | 本科 |
245 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 全晶晶 | 81.30 | 本科 |
246 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 芮莉妍 | 81.20 | 本科 |
247 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 徐芳 | 81.10 | 本科 |
248 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 严昕榆 | 80.80 | 本科 |
249 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 王晓艳 | 80.40 | 本科 |
250 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 查牧言 | 79.10 | 本科 |
251 | 外冈镇 | 居民区社工2 | 王雨辰 | 84.46 | 本科 |
252 | 外冈镇 | 居民区社工2 | 宋佳怡 | 80.00 | 本科 |
253 | 外冈镇 | 居民区社工2 | 项天行 | 79.28 | 本科 |
254 | 外冈镇 | 中心社工1 | 韩昀浩 | 85.28 | 本科 |
255 | 外冈镇 | 中心社工1 | 姚怡 | 81.52 | 本科 |
256 | 外冈镇 | 中心社工1 | 吴晓凤 | 81.36 | 本科 |
257 | 外冈镇 | 中心社工1 | 陈静钰 | 81.12 | 本科 |
258 | 外冈镇 | 中心社工1 | 孙佳虹 | 80.80 | 本科 |
259 | 外冈镇 | 中心社工2 | 侯依伟 | 83.40 | 本科 |
260 | 外冈镇 | 中心社工2 | 朱熠杰 | 83.16 | 本科 |
261 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 钱雨晨 | 79.24 | 本科 |
262 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 徐丹萍 | 76.32 | 本科 |
263 | 徐行镇 | 居民区社工2 | 赵燕玲 | 85.52 | 本科 |
264 | 徐行镇 | 居民区社工2 | 秦静 | 80.52 | 本科 |
265 | 徐行镇 | 居民区社工3 | 张艾伦 | 81.20 | 本科 |
266 | 徐行镇 | 居民区社工3 | 俞郁辰 | 78.84 | 本科 |
267 | 徐行镇 | 中心社工(社区事务中心) | 韩洁玉 | 79.04 | 本科 |
268 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 陈思思 | 81.30 | 本科 |
269 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 姚昱婕 | 80.70 | 本科 |
270 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 吴奕欣 | 79.50 | 本科 |
271 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 陶静仪 | 79.40 | 本科 |
272 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 邱思渺 | 79.20 | 本科 |
273 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 王武玮 | 77.60 | 本科 |
274 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 朱李倩 | 77.60 | 本科 |
275 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 樊嘉瑜 | 77.50 | 本科 |
276 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 顾文伟 | 77.50 | 本科 |
277 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 张韫迪 | 77.30 | 本科 |
278 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 陆梓炜 | 76.70 | 本科 |
279 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 孙婷 | 76.70 | 本科 |
280 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 吕晓磊 | 76.60 | 本科 |
281 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 吴静娴 | 76.50 | 本科 |
282 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 张思岚 | 79.80 | 本科 |
283 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 洪哲慧 | 77.90 | 本科 |
284 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 王宇轩 | 77.30 | 本科 |
285 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 朱欣语慧 | 77.10 | 本科 |
286 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 丁一 | 75.80 | 本科 |
287 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 陈思婷 | 75.40 | 本科 |
288 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心2) | 胡静莹 | 80.72 | 本科 |
289 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心2) | 邱吉迩 | 80.00 | 本科 |
290 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心2) | 黄雨沁 | 77.72 | 本科 |
291 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心3) | 王懿婷 | 79.64 | 本科 |
292 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心4) | 吴韫诗 | 81.04 | 本科 |
293 | 嘉定工业区 | 中心社工(党群中心6) | 徐玲玲 | 81.92 | 本科 |
294 | 嘉定工业区 | 中心社工(文体中心1) | 钱奕迪 | 78.76 | 本科 |
295 | 嘉定工业区 | 中心社工(文体中心2) | 张孟蝶 | 78.60 | 研究生 |
296 | 嘉定工业区 | 中心社工(社区事务中心) | 王智闻 | 78.40 | 本科 |
297 | 嘉定工业区 | 中心社工(经发中心1) | 蒋丽娟 | 80.50 | 本科 |
298 | 嘉定工业区 | 中心社工(经发中心2) | 陈一波 | 72.72 | 本科 |
299 | 嘉定工业区 | 中心社工(经发中心3) | 赵莎莎 | 79.96 | 研究生 |
300 | 嘉定工业区 | 中心社工(城建中心) | 张浩天 | 76.64 | 研究生 |
301 | 嘉定工业区 | 中心社工(城运中心1) | 卢育馨 | 78.52 | 本科 |
302 | 嘉定工业区 | 中心社工(城运中心2) | 陆媛敏 | 80.64 | 本科 |
303 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 吴丽娟 | 84.80 | 本科 |
304 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 徐娅忻 | 84.80 | 本科 |
305 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 王晨 | 84.77 | 本科 |
306 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 汤佳韵 | 84.60 | 本科 |
307 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 刘嘉楠 | 84.46 | 本科 |
308 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 张怡清 | 84.26 | 本科 |
309 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 黄杨洋 | 84.06 | 本科 |
310 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 戴嘉颖 | 84.03 | 本科 |
311 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 张成鑫 | 83.29 | 本科 |
312 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 许旻晟 | 82.46 | 本科 |
313 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 陆金晴 | 82.14 | 本科 |
314 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 陈佳岑 | 81.80 | 本科 |
315 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 姜邓泽 | 83.00 | 本科 |
316 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 杨周琪 | 82.94 | 本科 |
317 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 吴依凡 | 82.63 | 本科 |
318 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 徐珵 | 82.60 | 本科 |
319 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 孙宗阳 | 82.57 | 本科 |
320 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 陈悦阳 | 82.08 | 本科 |
监督(举报)电话:59539675
公示时间:2024年7月22日至2024年7月26日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2024年7月22日