索引号: | 00001434-9/2023-00000742 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2023年10月25日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2023年下半年上海市嘉定区事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下 20位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 学历 | 学位 | 毕业学校或原工作单位 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 |
1 | 徐一鸣 | 男 | 上海市嘉定区新闻宣传与互联网信息中心 | 职员 | 中共上海市嘉定区委宣传部 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 127.5 | 85.8 | 76.98 |
2 | 武群 | 女 | 上海市嘉定区新闻宣传与互联网信息中心 | 职员 | 中共上海市嘉定区委宣传部 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 126.5 | 86 | 76.9 |
3 | 杨帆 | 女 | 上海市嘉定区商务行政事务中心 | 行政事务员 | 上海市嘉定区商务委员会 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 123.5 | 81.8 | 73.78 |
4 | 王希圣 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 城市建设 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 127 | 81.6 | 74.36 |
5 | 刘毅成 | 男 | 上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所 | 土地巡查 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 研究生 | 硕士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 120 | 80 | 72 |
6 | 金晟阳 | 男 | 上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所 | 权籍管理 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海师范大学天华学院 | 115 | 79.6 | 70.76 |
7 | 胡士伟 | 男 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 埃森哲(中国)有限公司 | 136 | 80.4 | 75.44 |
8 | 张炜 | 男 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 123.5 | 84.4 | 75.34 |
9 | 朱昱熹 | 女 | 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心 | 工程管理职员 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海汉世陶瓷艺术有限公司 | 124 | 84.8 | 75.68 |
10 | 陈骁龑 | 男 | 上海市嘉定区城市建设综合管理事务中心(上海市嘉定区燃气管理事务中心) | 燃气管理 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海立新实业有限公司 | 128.5 | 79.6 | 73.46 |
11 | 肖聪 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理1 | 上海市嘉定区交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 124 | 82 | 74 |
12 | 徐炯 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 上海市嘉定区交通委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 112.5 | 82.6 | 72.06 |
13 | 朱彦孜 | 女 | 上海市嘉定区林业站 | 林业技术推广 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 南京林业大学 | 126 | 83.4 | 75.24 |
14 | 陶焱金 | 男 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 研究生 | 硕士 | 中国农业大学 | 125.5 | 83.4 | 75.14 |
15 | 汪雯琦 | 女 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 信息基础设施管理 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 研究生 | 硕士 | 上海大场镇社区工作者事务所 | 124.5 | 83.6 | 75.06 |
16 | 于岩茳 | 女 | 上海市嘉定区红十字会事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区红十字会 | 本科 | 学士 | 待业 | 136.5 | 82.4 | 76.74 |
17 | 马涵悦 | 女 | 上海市嘉定区卫生事务管理中心(上海市嘉定区卫生信息中心、上海市嘉定区卫生人才服务中心、上海市嘉定区医疗事故技术鉴定中心) | 档案管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海豪立涂料有限公司 | 119.5 | 85.6 | 75.26 |
18 | 张佳妮 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心(上海市嘉定区安亭镇应急管理中心) | 综合管理员 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 123.5 | 82.6 | 74.26 |
19 | 沈佳雯 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心(上海市嘉定区江桥镇应急管理中心) | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 129 | 84.8 | 76.68 |
20 | 张春雷 | 男 | 上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心(上海市嘉定区徐行镇退役军人服务站) | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海菊园劳动服务有限公司 | 122.5 | 82.2 | 73.82 |
监督(举报)电话:59539675
公示时间:2023年10月25日至2023年10月31日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2023年10月25日