索引号: | 00001434-9/2022-00000387 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2022年08月24日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
嘉定区2022年度社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对嘉定区2022年度社区工作者公开招聘拟录用人员进行公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
2022年嘉定区社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示
序号 | 主管街镇 | 岗位名称 | 姓名 | 成绩 |
1 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 杨晨伟 | 合格 |
2 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 朱佳桢 | 合格 |
3 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 钱君逸 | 合格 |
4 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 金艳毅 | 合格 |
5 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 苏晓 | 合格 |
6 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 施晓逸 | 合格 |
7 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 徐叶薇 | 合格 |
8 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 杨欢 | 合格 |
9 | 新成路街道 | 居民区社工1 | 许皓杰 | 合格 |
10 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 陈蓓蓓 | 合格 |
11 | 新成路街道 | 居民区社工2 | 徐奕晨 | 合格 |
12 | 新成路街道 | 中心社工1 | 周晨晨 | 合格 |
13 | 新成路街道 | 中心社工1 | 倪晓天 | 合格 |
14 | 新成路街道 | 中心社工1 | 何依芳 | 合格 |
15 | 新成路街道 | 中心社工1 | 王颖 | 合格 |
16 | 新成路街道 | 中心社工1 | 邱凯悦 | 合格 |
17 | 新成路街道 | 中心社工2 | 殷铭甜 | 合格 |
18 | 新成路街道 | 中心社工2 | 王姝琪 | 合格 |
19 | 新成路街道 | 中心社工2 | 李婕 | 合格 |
20 | 真新街道 | 居民区社工1 | 钱静丹 | 合格 |
21 | 真新街道 | 居民区社工1 | 章竹珺 | 合格 |
22 | 真新街道 | 居民区社工1 | 张宏鸣 | 合格 |
23 | 真新街道 | 居民区社工1 | 陈静 | 合格 |
24 | 真新街道 | 居民区社工1 | 管莺丹 | 合格 |
25 | 真新街道 | 居民区社工1 | 施春花 | 合格 |
26 | 真新街道 | 居民区社工1 | 郏文勇 | 合格 |
27 | 真新街道 | 居民区社工1 | 何晓苳 | 合格 |
28 | 真新街道 | 居民区社工1 | 徐天铭 | 合格 |
29 | 真新街道 | 居民区社工1 | 姚玉宇 | 合格 |
30 | 真新街道 | 居民区社工1 | 毛伟杰 | 合格 |
31 | 真新街道 | 居民区社工1 | 范晓玲 | 合格 |
32 | 真新街道 | 居民区社工1 | 吴丽莉 | 合格 |
33 | 真新街道 | 居民区社工1 | 朱敏俊 | 合格 |
34 | 真新街道 | 居民区社工1 | 李晓芸 | 合格 |
35 | 真新街道 | 居民区社工1 | 范莉 | 合格 |
36 | 真新街道 | 居民区社工1 | 何亮 | 合格 |
37 | 真新街道 | 居民区社工2 | 陈皎茹 | 合格 |
38 | 真新街道 | 居民区社工2 | 刘畅 | 合格 |
39 | 真新街道 | 居民区社工2 | 王正 | 合格 |
40 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 顾莹 | 合格 |
41 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 王晨芳 | 合格 |
42 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 宋佳琪 | 合格 |
43 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 陈晔 | 合格 |
44 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 孙玲娜 | 合格 |
45 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 陈珠琳 | 合格 |
46 | 嘉定镇街道 | 居民区社工1 | 葛燕燕 | 合格 |
47 | 嘉定镇街道 | 居民区社工2 | 曹礼雯 | 合格 |
48 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 王艳 | 合格 |
49 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张璐 | 合格 |
50 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 沈汝君 | 合格 |
51 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 徐慧莉 | 合格 |
52 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 顾智文 | 合格 |
53 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 王平 | 合格 |
54 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 陈思远 | 合格 |
55 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 庄臣 | 合格 |
56 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 唐倩雯 | 合格 |
57 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 金松煜 | 合格 |
58 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张静雯 | 合格 |
59 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 钱心蕊 | 合格 |
60 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 陈兆元 | 合格 |
61 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 朱惠 | 合格 |
62 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 蒋玉珺 | 合格 |
63 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 苏晓蝶 | 合格 |
64 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张振培 | 合格 |
65 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 张昀 | 合格 |
66 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 朱小琴 | 合格 |
67 | 江桥镇 | 居民区社工1 | 朱晶 | 合格 |
68 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 柳付慧 | 合格 |
69 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 丁琳 | 合格 |
70 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 陈敏 | 合格 |
71 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 章如玉 | 合格 |
72 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 齐天昊 | 合格 |
73 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 郭依慧 | 合格 |
74 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 陈娟 | 合格 |
75 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 闵蕾 | 合格 |
76 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 陈彦珺 | 合格 |
77 | 江桥镇 | 居民区社工2 | 邵庆 | 合格 |
78 | 江桥镇 | 中心社工1 | 王宜冰 | 合格 |
79 | 江桥镇 | 中心社工2 | 王泽昊 | 合格 |
80 | 江桥镇 | 中心社工3 | 王慧颖 | 合格 |
81 | 江桥镇 | 中心社工3 | 秦佳艳 | 合格 |
82 | 江桥镇 | 中心社工4 | 朱鸣洲 | 合格 |
83 | 江桥镇 | 中心社工4 | 唐梦琦 | 合格 |
84 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 卫春婷 | 合格 |
85 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 奚子君 | 合格 |
86 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 何文钦 | 合格 |
87 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 詹鹤鸣 | 合格 |
88 | 南翔镇 | 居民区社工1 | 袁笔峰 | 合格 |
89 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 顾越 | 合格 |
90 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 王伟伦 | 合格 |
91 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 金鸿琰 | 合格 |
92 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 陈寅栋 | 合格 |
93 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 汤诗韵 | 合格 |
94 | 南翔镇 | 居民区社工2 | 周灏 | 合格 |
95 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 王子龙 | 合格 |
96 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 张自豪 | 合格 |
97 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 徐晨浩 | 合格 |
98 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 胡诗韵 | 合格 |
99 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 陆映佳 | 合格 |
100 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 阮雯洁 | 合格 |
101 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 叶蓓蕾 | 合格 |
102 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 顾佳妮 | 合格 |
103 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 李擎宇 | 合格 |
104 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 盛奕聪 | 合格 |
105 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 孙珉友 | 合格 |
106 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 徐娇 | 合格 |
107 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 陈赵烨 | 合格 |
108 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 邵逸琦 | 合格 |
109 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 俞辰越 | 合格 |
110 | 马陆镇 | 居民区社工1 | 袁李奕 | 合格 |
111 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 吴兰 | 合格 |
112 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 陈明妍 | 合格 |
113 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 王婷园 | 合格 |
114 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 吴明浩 | 合格 |
115 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 徐佳妮 | 合格 |
116 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 陆慧 | 合格 |
117 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 俞漪雯 | 合格 |
118 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 何诗韵 | 合格 |
119 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 吴敏 | 合格 |
120 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 李菲 | 合格 |
121 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 卢奕 | 合格 |
122 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 唐赵怡 | 合格 |
123 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 邓志伟 | 合格 |
124 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 袁菲 | 合格 |
125 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 王若纯 | 合格 |
126 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 李朝阳 | 合格 |
127 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 封诗雯 | 合格 |
128 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 孙思 | 合格 |
129 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 薛佳豪 | 合格 |
130 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 程叶君 | 合格 |
131 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 郁嘉莉 | 合格 |
132 | 马陆镇 | 居民区社工2 | 封诗瑜 | 合格 |
133 | 马陆镇 | 中心社工 | 印晓丹 | 合格 |
134 | 马陆镇 | 中心社工 | 李彦 | 合格 |
135 | 马陆镇 | 中心社工 | 王嘉唐 | 合格 |
136 | 马陆镇 | 中心社工 | 顾玙璠 | 合格 |
137 | 马陆镇 | 中心社工 | 徐阳 | 合格 |
138 | 马陆镇 | 中心社工 | 姚嘉昊 | 合格 |
139 | 马陆镇 | 中心社工 | 吴欣怡 | 合格 |
140 | 马陆镇 | 中心社工 | 陈徐逸 | 合格 |
141 | 马陆镇 | 中心社工 | 毛文凯 | 合格 |
142 | 马陆镇 | 中心社工 | 陈玮卿 | 合格 |
143 | 马陆镇 | 中心社工 | 丁欣怡 | 合格 |
144 | 马陆镇 | 中心社工 | 冯李叶 | 合格 |
145 | 华亭镇 | 居民区社工 | 陈俞曦 | 合格 |
146 | 华亭镇 | 居民区社工 | 龚蕊 | 合格 |
147 | 华亭镇 | 中心社工1 | 付菲菲 | 合格 |
148 | 华亭镇 | 中心社工1 | 张秦婕 | 合格 |
149 | 华亭镇 | 中心社工1 | 金昊玥 | 合格 |
150 | 华亭镇 | 中心社工1 | 应颖 | 合格 |
151 | 安亭镇 | 中心社工1 | 王紫怡 | 合格 |
152 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 顾弈笑 | 合格 |
153 | 安亭镇 | 中心社工2 | 陆翊 | 合格 |
154 | 安亭镇 | 中心社工1 | 吴轶晨 | 合格 |
155 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 顾思祺 | 合格 |
156 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈缘 | 合格 |
157 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 杨佳祺 | 合格 |
158 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 俞彦岚 | 合格 |
159 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 张思逸 | 合格 |
160 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 钱佳意 | 合格 |
161 | 安亭镇 | 中心社工2 | 吴嫣婷 | 合格 |
162 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 左怡婷 | 合格 |
163 | 安亭镇 | 中心社工1 | 李思思 | 合格 |
164 | 安亭镇 | 中心社工1 | 吴琳菲 | 合格 |
165 | 安亭镇 | 中心社工2 | 张佳玮 | 合格 |
166 | 安亭镇 | 中心社工2 | 王晨 | 合格 |
167 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 沈佳琦 | 合格 |
168 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 田峻伟 | 合格 |
169 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 王一飞 | 合格 |
170 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陆旻轩 | 合格 |
171 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 朱彦婷 | 合格 |
172 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 吴俊雯 | 合格 |
173 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 姚雪婷 | 合格 |
174 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 蒋舒婕 | 合格 |
175 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 杨维 | 合格 |
176 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 王馨逸 | 合格 |
177 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 田文静 | 合格 |
178 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 谷云峰 | 合格 |
179 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 萧晴 | 合格 |
180 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 赵珺仪 | 合格 |
181 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 沈宇驰 | 合格 |
182 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 丁欣怡 | 合格 |
183 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 黄佳琪 | 合格 |
184 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 杨雪艳 | 合格 |
185 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 金晶 | 合格 |
186 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 钱子豪 | 合格 |
187 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈洁 | 合格 |
188 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈怡嘉 | 合格 |
189 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 夏敏 | 合格 |
190 | 安亭镇 | 中心社工2 | 黄炎萍 | 合格 |
191 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 陈阳 | 合格 |
192 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 吴益 | 合格 |
193 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 钱琴 | 合格 |
194 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 周豪 | 合格 |
195 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 朱善莲 | 合格 |
196 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 曹俊杰 | 合格 |
197 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 朱铭军 | 合格 |
198 | 安亭镇 | 居民区社工2 | 张封逸 | 合格 |
199 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 张佳雯 | 合格 |
200 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 曹文正 | 合格 |
201 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 唐烨炜 | 合格 |
202 | 安亭镇 | 中心社工2 | 刘颖 | 合格 |
203 | 安亭镇 | 中心社工2 | 陈瑕 | 合格 |
204 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 潘晓婷 | 合格 |
205 | 安亭镇 | 居民区社工1 | 李佳兰 | 合格 |
206 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 黄海燕 | 合格 |
207 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 蔡元俊 | 合格 |
208 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 张柔 | 合格 |
209 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 徐春静 | 合格 |
210 | 外冈镇 | 居民区社工1 | 陈云兰 | 合格 |
211 | 外冈镇 | 居民区社工2 | 王雪 | 合格 |
212 | 外冈镇 | 居民区社工2 | 肖琦 | 合格 |
213 | 外冈镇 | 居民区社工3 | 龚璐婷 | 合格 |
214 | 外冈镇 | 居民区社工3 | 张斯琦 | 合格 |
215 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 严宇 | 合格 |
216 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 顾子健 | 合格 |
217 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 周琳 | 合格 |
218 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 刘小龙 | 合格 |
219 | 徐行镇 | 居民区社工1 | 蒋焕焕 | 合格 |
220 | 徐行镇 | 居民区社工2 | 金逸晨 | 合格 |
221 | 徐行镇 | 中心社工1 | 钟斐 | 合格 |
222 | 徐行镇 | 中心社工2 | 顾聪 | 合格 |
223 | 徐行镇 | 中心社工2 | 潘锦晖 | 合格 |
224 | 徐行镇 | 中心社工2 | 徐笑天 | 合格 |
225 | 徐行镇 | 中心社工2 | 陆嘉妮 | 合格 |
226 | 徐行镇 | 中心社工2 | 朱敏 | 合格 |
227 | 徐行镇 | 中心社工3 | 王彦哲 | 合格 |
228 | 徐行镇 | 中心社工3 | 陈丹艺 | 合格 |
229 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 褚居奇 | 合格 |
230 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 许丹依 | 合格 |
231 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 戴伊宁 | 合格 |
232 | 嘉定工业区 | 居民区社工1 | 封一 | 合格 |
233 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 倪禺菲 | 合格 |
234 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 杨燕 | 合格 |
235 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 袁颖娇 | 合格 |
236 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 吴蓓清 | 合格 |
237 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 顾震宇 | 合格 |
238 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 徐龑 | 合格 |
239 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 宣萱 | 合格 |
240 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 严佳依 | 合格 |
241 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 范书健 | 合格 |
242 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 陈炯炯 | 合格 |
243 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 张璐瑶 | 合格 |
244 | 嘉定工业区 | 居民区社工2 | 侯吴昊 | 合格 |
245 | 嘉定工业区 | 中心社工1 | 卞宇豪 | 合格 |
246 | 嘉定工业区 | 中心社工2 | 沈莉莉 | 合格 |
247 | 嘉定工业区 | 中心社工3 | 陈一波 | 合格 |
248 | 嘉定工业区 | 中心社工3 | 曹志文 | 合格 |
249 | 嘉定工业区 | 中心社工4 | 严姝瑶 | 合格 |
250 | 嘉定工业区 | 中心社工4 | 潘郁菲 | 合格 |
251 | 嘉定工业区 | 中心社工4 | 肖梦迪 | 合格 |
252 | 嘉定工业区 | 中心社工4 | 徐逸君 | 合格 |
253 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 周秋霞 | 合格 |
254 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 池人杰 | 合格 |
255 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 张佳燕 | 合格 |
256 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 范信杰 | 合格 |
257 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 单蓓薇 | 合格 |
258 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 刘潇 | 合格 |
259 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 张俊杰 | 合格 |
260 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 王婷 | 合格 |
261 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 高玲 | 合格 |
262 | 菊园新区 | 居民区社工1 | 顾盈 | 合格 |
263 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 徐歆颜 | 合格 |
264 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 徐逸君 | 合格 |
265 | 菊园新区 | 居民区社工2 | 徐逸晨 | 合格 |
266 | 菊园新区 | 中心社工1 | 汤吴佳 | 合格 |
267 | 菊园新区 | 中心社工1 | 闫思琪 | 合格 |
268 | 菊园新区 | 中心社工1 | 章佶琛 | 合格 |
269 | 菊园新区 | 中心社工1 | 顾泽阳 | 合格 |
270 | 菊园新区 | 中心社工1 | 黄悦林 | 合格 |
271 | 菊园新区 | 中心社工1 | 徐帆 | 合格 |
272 | 菊园新区 | 中心社工1 | 郁晓瑜 | 合格 |
273 | 菊园新区 | 中心社工1 | 陈莹 | 合格 |
274 | 菊园新区 | 中心社工2 | 王时雨 | 合格 |
275 | 菊园新区 | 中心社工2 | 徐奕昀 | 合格 |
276 | 菊园新区 | 中心社工2 | 包玉婷 | 合格 |
277 | 菊园新区 | 中心社工2 | 蒋雯倩 | 合格 |
监督(举报)电话:59539675
公示时间:2022年8月24日至2022年8月30日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2022年8月24日