索引号: | 00001434-9/2021-00869 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2021年11月22日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2021下半年事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下30位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 陆楚珺 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员1 | 嘉定区经济委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.78 |
2 | 黄伊妮 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员2 | 嘉定区经济委员会 | 本科 | 学士 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 69.88 |
3 | 金晓霞 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员3 | 嘉定区经济委员会 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 76 |
4 | 葛文杰 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员4 | 嘉定区经济委员会 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心 | 76.08 |
5 | 刘园园 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员4 | 嘉定区经济委员会 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 | 75.32 |
6 | 张斓馨 | 女 | 上海市安亭师范附属小学 | 网络管理员 | 嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 黑龙江科技大学 | 72.3 |
7 | 周慧 | 女 | 上海市嘉定区江桥幼儿园 | 卫生保健员 | 嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海派遣人才有限公司 | 74.36 |
8 | 赵岚 | 女 | 上海市嘉定区燃气管理事务中心 | 办公室管理 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.92 |
9 | 邢若非 | 男 | 上海市嘉定区人才服务中心 | 档案管理人员 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 72.06 |
10 | 刘瑞芳 | 女 | 上海市嘉定区社会保障服务中心 | 办公室文秘 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学科文学院 | 73.86 |
11 | 干存梅 | 女 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心 | 内部审计 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 71.74 |
12 | 朱宁 | 男 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 仪器设备管理员 | 嘉定区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区农机技术推广站(三支一扶) | 74.2 |
13 | 左一斐 | 女 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 规划建设科专技人员 | 嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区马陆镇社会组织服务中心 | 76.4 |
14 | 奚令晖 | 男 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 废管科职员 | 嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 73.3 |
15 | 刘懿凡 | 男 | 上海市嘉定区林业站 | 林业有害生物防控 | 嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定水务工程设计有限公司 | 72.08 |
16 | 李宇晨 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 76.6 |
17 | 徐施梁 | 男 | 上海市嘉定区菊园新区水务管理所 | 水务管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 爱达克车辆设计(上海)有限公司 | 78.28 |
18 | 高佳玮 | 男 | 上海市嘉定区给排水管理所 | 给排水管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 德爱威建设工程有限公司 | 74.68 |
19 | 张璐 | 女 | 上海市嘉定区给排水管理所 | 给排水管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 安徽建筑大学 | 75.84 |
20 | 蒋超 | 男 | 上海市嘉定区给排水管理所 | 给排水管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海玖洲人力资源服务有限公司 | 73.7 |
21 | 徐靓 | 女 | 上海市嘉定区医疗急救中心 | 财务 | 嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 同济大学浙江学院 | 74.74 |
22 | 张慧 | 女 | 中共上海市嘉定区委党校 | 财务和档案管理 | 嘉定区委党校 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.7 |
23 | 侯云浩 | 男 | 上海市嘉定区应急管理指挥中心 | 应急指挥员1 | 嘉定区应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.98 |
24 | 吴强 | 男 | 上海市嘉定区应急管理指挥中心 | 应急指挥员1 | 嘉定区应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.32 |
25 | 刘林萍 | 女 | 上海市嘉定区应急管理指挥中心 | 应急指挥员2 | 嘉定区应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海及耳网络科技有限公司 | 79.74 |
26 | 盛潇栋 | 男 | 上海市嘉定区应急管理指挥中心 | 应急指挥员2 | 嘉定区应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海均胜安全系统有限公司 | 80.18 |
27 | 陶以宁 | 女 | 上海市嘉定区应急管理指挥中心 | 应急指挥员3 | 嘉定区应急管理局 | 硕士研究生 | 硕士 | 日本京都情报大学院大学 | 74.72 |
28 | 陆悦 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.44 |
29 | 丁晓峰 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海新裕经济发展有限公司 | 76.54 |
30 | 王宜晨 | 男 | 上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心 | 职员 | 徐行镇 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳动服务有限公司 | 73.3 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2021年11月22日至2021年11月28日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2021年11月22日