索引号: | 00001434-9/2021-00629 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2021年08月16日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2021年事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下144位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 李轶铭 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇经济管理事务中心 | 内部审计 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 72.72 |
2 | 许佳怡 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 | 劳动和社会保障 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 79.38 |
3 | 梁巧巧 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇财政所 | 预算会计 | 安亭镇 | 研究生 | 硕士 | 北京联合大学 | 77.92 |
4 | 徐叶雯 | 女 | 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 | 文体工作者 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 嘉定工业区社工事务所 | 78.96 |
5 | 陆曹辉 | 男 | 上海嘉定工业区经济管理服务中心 | 安全监管员 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 75.7 |
6 | 何悦凡 | 男 | 上海嘉定工业区社区事务受理服务中心 | 社会保障 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 71.24 |
7 | 张怡纯 | 女 | 上海嘉定工业区社区事务受理服务中心 | 劳动关系 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.5 |
8 | 吴成极 | 男 | 上海嘉定工业区联勤和城市网格化综合管理中心 | 综合管理员 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 74.58 |
9 | 陈希 | 男 | 上海嘉定工业区社区党建服务中心 | 党群活动策划 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 上海新望经济服务中心 | 71.72 |
10 | 周燕洁 | 女 | 上海嘉定工业区文化体育服务中心 | 新闻采编1 | 嘉定工业区 | 研究生 | 硕士 | 上海外国语大学 | 71.68 |
11 | 项亦歆 | 女 | 上海嘉定工业区文化体育服务中心 | 新闻采编2 | 嘉定工业区 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 72.56 |
12 | 朱亦馨 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 政策咨询 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定工仁社会工作服务中心 | 79.54 |
13 | 胥超 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心 | 调度管理 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 75.08 |
14 | 王艺 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心 | 调度管理 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 75.3 |
15 | 赵晓兰 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心 | 职员 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 78.88 |
16 | 胡铭 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇文化体育服务中心 | 职员 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 皖西学院 | 72.58 |
17 | 陈缘翼 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 74.44 |
18 | 王国文 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员2 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 安阳工学院 | 74.02 |
19 | 王建新 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 湖南大学 | 72.58 |
20 | 王煜锟 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 72.32 |
21 | 陈成 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.22 |
22 | 严郅珺 | 女 | 上海市嘉定区残疾人劳动服务所 | 职员 | 区残联 | 本科 | 学士 | 河海大学 | 74.38 |
23 | 安艺虹 | 女 | 上海市嘉定区城市运行管理中心 | 财务和档案管理 | 区城市运行中心 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 70.44 |
24 | 赵鸿 | 男 | 上海市嘉定区能源管理事务中心 | 职员 | 区发展改革委 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 74.5 |
25 | 朱昱昊 | 男 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 软件开发和维护 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 71.16 |
26 | 张逸恺 | 男 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 成果管理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 72.78 |
27 | 岳翠芳 | 女 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 窗口受理 | 区规划资源局 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.08 |
28 | 沈瑾 | 女 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 窗口受理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.92 |
29 | 黄诗怡 | 女 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 档案管理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 76.82 |
30 | 张唯佳 | 女 | 上海市嘉定区城建档案信息中心 | 档案信息管理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 江南大学 | 75.82 |
31 | 李钧 | 女 | 上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所 | 用地管理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海源杰律师事务所 | 69.24 |
32 | 吴佩琪 | 女 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 发证管理 | 区规划资源局 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学东方学院 | 73.16 |
33 | 蒋子皓 | 女 | 上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记审核 | 区规划资源局 | 研究生 | 硕士 | 上海政法学院 | 77.04 |
34 | 马超 | 男 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 项目服务 | 区行政服务中心 | 本科 | 学士 | 上海市国际汽车城人力资源有限公司 | 78.1 |
35 | 朱海峰 | 男 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 数据资源开发应用 | 区行政服务中心 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 60.3 |
36 | 李正喆 | 男 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 数据资源开发应用 | 区行政服务中心 | 本科 | 学士 | 安徽大学 | 72.5 |
37 | 祝胜兰 | 女 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 综合管理 | 区行政服务中心 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 79.56 |
38 | 虞诗雯 | 女 | 上海市嘉定区行政服务中心(上海市嘉定区大数据中心) | 窗口管理 | 区行政服务中心 | 本科 | 学士 | 上海立联国际船务代理有限公司 | 76.6 |
39 | 丁义港 | 男 | 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站 | 消防设计审查 | 区建设管理委 | 本科 | 学士 | 金陵科技学院 | 74.54 |
40 | 毕逸文 | 男 | 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站 | 质量监督1 | 区建设管理委 | 研究生 | 硕士 | 上海中庭房地产开发有限公司 | 79.24 |
41 | 刘佳伟 | 男 | 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站 | 质量监督2 | 区建设管理委 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.26 |
42 | 朱吟春 | 女 | 上海市嘉定区建设工程招投标事务中心 | 审批受理员 | 区建设管理委 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 75.36 |
43 | 钱瑾怡 | 女 | 上海市嘉定区建设工程招投标事务中心 | 办公室管理 | 区建设管理委 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.16 |
44 | 潘晓姣 | 女 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 海事管理 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.28 |
45 | 强婷婷 | 女 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理1 | 区交通委 | 研究生 | 硕士 | 香港理工大学 | 68.16 |
46 | 姬开开 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理1 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 72.8 |
47 | 蔡伟伟 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.82 |
48 | 于宇 | 女 | 上海市嘉定区交通建设管理中心 | 交通建设管理1 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 潍坊科技学院 | 74.46 |
49 | 许保成 | 男 | 上海市嘉定区交通建设管理中心 | 交通建设管理1 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 宿州学院 | 72.14 |
50 | 李宛霖 | 女 | 上海市嘉定区交通建设管理中心 | 交通建设管理1 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | 64.02 |
51 | 周之杰 | 男 | 上海市嘉定区交通建设管理中心 | 交通建设管理2 | 区交通委 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.94 |
52 | 陈丽丽 | 女 | 上海市嘉定区交通建设管理中心 | 财务管理 | 区交通委 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 71.7 |
53 | 刘祖惠 | 女 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | 实验管理员 | 区教育局 | 本科 | 学士 | 宿州学院 | 74.32 |
54 | 盛逸韬 | 男 | 上海市嘉定区第一中学附属小学 | 网络管理员 | 区教育局 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 72.78 |
55 | 唐卓俊 | 男 | 上海市嘉定区中光高级中学 | 网络管理员 | 区教育局 | 本科 | 学士 | 上海嘉博讯捷信息技术有限公司 | 71.98 |
56 | 钱阳 | 男 | 上海师范大学附属嘉定小学 | 网络管理员 | 区教育局 | 本科 | 学士 | 南昌大学科学技术学院 | 69.7 |
57 | 钱薇珏 | 女 | 上海市嘉定区安亭幼儿园 | 卫生保健 | 区教育局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.12 |
58 | 金雨露 | 女 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 卫生保健员 | 区教育局 | 大专/高职 | 无 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 70.34 |
59 | 吴鹏 | 男 | 上海市嘉定区留云小学 | 卫生保健 | 区教育局 | 本科 | 学士 | 上海健康医学院 | 73.6 |
60 | 刘佳 | 女 | 上海市嘉定区新城实验中学 | 卫生保健 | 区教育局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.4 |
61 | 孔雅慧 | 女 | 上海市嘉定区信息化发展中心 | 综合管理 | 区科委 | 本科 | 学士 | 天津职业技术师范大学 | 75.76 |
62 | 王小乐 | 男 | 上海市嘉定区信息化发展中心 | 综合管理 | 区科委 | 本科 | 学士 | 内蒙古科技大学 | 71.9 |
63 | 陈心瑜 | 女 | 上海市嘉定区林业站 | 林业技术推广 | 区绿化市容局 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 69.68 |
64 | 封茗君 | 女 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 公园绿地科专技人员 | 区绿化市容局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.22 |
65 | 吴铭 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 市容景观科职员 | 区绿化市容局 | 本科 | 学士 | 中国传媒大学南广学院 | 71.7 |
66 | 王旭 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 区绿化市容局 | 研究生 | 硕士 | 上海国齐检测技术有限公司 | 72.6 |
67 | 倪婷 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 办公室职员 | 区绿化市容局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 70.08 |
68 | 陈皞 | 男 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 民防工程管理员2 | 区民防办 | 本科 | 学士 | 卫宁健康科技股份有限公司 | 76.66 |
69 | 沈卓青 | 女 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心 | 财务管理 | 区民防办 | 本科 | 学士 | 中源乐充(上海)新能源发展有限公司 | 74.94 |
70 | 谢立轩 | 男 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心 | 助理工程师 | 区民防办 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 64.76 |
71 | 赵逸清 | 女 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 离婚登记 | 区民政局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 72.8 |
72 | 李骁哲 | 男 | 上海市嘉定区救助管理站 | 救助管理 | 区民政局 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 73.84 |
73 | 俞涵冰 | 女 | 上海市嘉定区社会救助事务中心 | 行政事务管理 | 区民政局 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 74.78 |
74 | 朱玺达 | 男 | 上海市嘉定区第一社会福利院 | 人事管理 | 区民政局 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 75.76 |
75 | 曹毅昂 | 男 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 水稻栽培 | 区农业农村委 | 本科 | 学士 | 四川农业大学 | 73.1 |
76 | 陈子义 | 女 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 蔬菜种子 | 区农业农村委 | 研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 72.86 |
77 | 王垚 | 男 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 粮油作物病虫测报 | 区农业农村委 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 74 |
78 | 陈炳言 | 女 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 西甜瓜数字栽培 | 区农业农村委 | 本科 | 学士 | 南京农业大学 | 71.68 |
79 | 尹睿 | 女 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 区农业农村委 | 本科 | 学士 | 山西农业大学 | 61.78 |
80 | 张育嵘 | 男 | 上海市嘉定区农村经济经营管理指导站 | 农村集体资产管理 | 区农业农村委 | 本科 | 学士 | 内蒙古财经大学 | 69.82 |
81 | 沈春瑜 | 女 | 上海市嘉定区农村经济经营管理指导站 | 内部审计 | 区农业农村委 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 77.92 |
82 | 宋奕玮 | 女 | 上海市嘉定区人才服务中心 | 审核工作人员 | 区人力资源社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海对外经贸大学 | 74.26 |
83 | 陈培 | 女 | 上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心 | 综合服务部科员 | 区人力资源社会保障局 | 研究生 | 硕士 | 美诺精密压铸(上海)有限公司 | 74.94 |
84 | 金霞 | 女 | 上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心 | 档案管理人员 | 区人力资源社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 75.98 |
85 | 李子逸 | 男 | 上海市嘉定区工伤认定管理事务中心 | 劳动能力鉴定人员 | 区人力资源社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 75.3 |
86 | 王晟 | 男 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局综合事务管理中心 | 网络管理员 | 区人力资源社会保障局 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 77.1 |
87 | 陈燕玲 | 女 | 上海市嘉定区粮食和物资储备管理中心 | 财务会计 | 区商务委 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 72.88 |
88 | 周佳凝 | 女 | 上海市嘉定区粮食和物资储备管理中心 | 行政事务员 | 区商务委 | 本科 | 学士 | 厦门大学 | 76.04 |
89 | 吴支颐 | 女 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 财务审计 | 区审计局 | 本科 | 学士 | 上海海关学院 | 76.66 |
90 | 张若枫 | 女 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 工程审计 | 区审计局 | 研究生 | 硕士 | 英国伯明翰大学 | 72.72 |
91 | 王振华 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 分析测试1 | 区生态环境局 | 本科 | 硕士 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 77.7 |
92 | 张树艳 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 分析测试2 | 区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 西安工程大学 | 70.92 |
93 | 吴智勤 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 自动监测 | 区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 78.66 |
94 | 龙香而 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 出纳 | 区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 72.92 |
95 | 秦高晗 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 质量管理 | 区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 70.9 |
96 | 李立斌 | 男 | 上海市嘉定区水文站 | 水文水资源技术员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学化学化工学院 | 75.36 |
97 | 连梦佳 | 女 | 上海市嘉定区水文站 | 水文水资源技术员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 苏州科技大学天平学院 | 75.88 |
98 | 何于涛 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林学院 | 74.04 |
99 | 顾韵潇 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 75.66 |
100 | 华玥 | 女 | 上海市嘉定区水利管理所 | 水利管理员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 71.6 |
101 | 李露 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 区水务局 | 本科 | 无 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 72.6 |
102 | 娄一斌 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 上海龙象环境科技有限公司 | 73.74 |
103 | 陆雯雯 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 区水务局 | 本科 | 无 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 74.6 |
104 | 王晓敏 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 73.3 |
105 | 王轶宁 | 女 | 上海市嘉定区退役军人服务中心 | 信息和 | 区退役军人局 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 74.44 |
106 | 苏斌 | 男 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 讲解员2 | 区退役军人局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.78 |
107 | 张官扬 | 男 | 上海市嘉定区中医医院 | 设备管理员 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 湖北工业大学 | 68.54 |
108 | 窦驰 | 女 | 上海市嘉定区中医医院 | 人力资源管理 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 上海市国际汽车城人力资源有限公司 | 72.9 |
109 | 马文文 | 女 | 上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心 | 职员 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 上海市国际汽车城人力资源有限公司 | 74.2 |
110 | 宋罗越 | 女 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 财务 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 江西农业大学 | 71.66 |
111 | 陈颖颖 | 女 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 党政办职员1 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 上海市国际汽车城人力资源有限公司 | 78.8 |
112 | 周瑞 | 男 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 党政办职员2 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 74.54 |
113 | 张天姿 | 女 | 上海市嘉定区医疗急救中心 | 党务管理 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江大学 | 73.78 |
114 | 黄梅桦 | 女 | 上海市嘉定区医疗急救中心 | 办公室职员 | 区卫生健康委 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 68.52 |
115 | 陶随心 | 男 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 办公室职员1 | 区卫生健康委 | 本科 | 学士 | 上海晨光文具股份有限公司 | 72.12 |
116 | 冯详颋 | 男 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 办公室职员2 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 上海财经大学 | 70.6 |
117 | 陈红豫 | 女 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 办公室职员3 | 区卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 75.66 |
118 | 蒋逸雯 | 女 | 上海市嘉定区图书馆 | 读者服务 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.44 |
119 | 金泽宇 | 男 | 上海市嘉定区图书馆 | 信息服务 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 75.88 |
120 | 李小刚 | 男 | 上海市嘉定区文化馆 | 摄影、编辑与新媒体运行管理 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 苏州市广播电视总台 | 73.06 |
121 | 李泽林 | 男 | 上海市嘉定区文化馆 | 大型群文活动(戏剧)导演 | 区文化旅游局 | 研究生 | 硕士 | 上海戏剧学院 | 75.54 |
122 | 牟彤 | 女 | 陆俨少艺术院 | 宣教信息推广 | 区文化旅游局 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 75.22 |
123 | 陈彦昀 | 女 | 嘉定博物馆 | 陈列展览 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 复旦大学 | 76.68 |
124 | 王晓真 | 女 | 嘉定博物馆 | 文博研究 | 区文化旅游局 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学 | 78.1 |
125 | 陈亮 | 男 | 上海市嘉定区旅游公共服务中心 | 旅游咨询服务岗位1 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 国有资产管理有限公司 | 74.78 |
126 | 项艺珺 | 女 | 上海市嘉定区旅游公共服务中心 | 旅游咨询服务岗位2 | 区文化旅游局 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 72.9 |
127 | 周恺 | 男 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 纠纷处理专员 | 区消保委 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 69.54 |
128 | 陆湫安 | 男 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 纠纷处理专员 | 区消保委 | 本科 | 学士 | 南昌航空大学 | 68.88 |
129 | 吴颖萍 | 女 | 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心 | 业务管理 | 区住房保障房屋管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海工程技术大学 | 75.8 |
130 | 朱有为 | 男 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 业务受理 | 区住房保障房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.28 |
131 | 顾玲玲 | 女 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 交易管理 | 区住房保障房屋管理局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.12 |
132 | 苏鹏飞 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心(上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心) | 职员2 | 外冈镇 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 71.96 |
133 | 徐玲 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心(上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心) | 职员 | 外冈镇 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 75.58 |
134 | 李凡佳 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇城市运行管理中心(上海市嘉定区外冈镇应急管理中心) | 职员 | 外冈镇 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 70.72 |
135 | 倪弘 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇社区党群服务中心 | 职员 | 外冈镇 | 研究生 | 硕士 | 上海市嘉定工仁社会工作服务中心 | 79.04 |
136 | 吴桅 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道社区党群服务中心 | 窗口接待 | 新成路街道 | 研究生 | 硕士 | 上海市嘉定区马陆镇产业发展中心 | 77.58 |
137 | 须杨浩寅 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 窗口工作人员 | 新成路街道 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 73.16 |
138 | 周吉 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 平台操作员 | 新成路街道 | 研究生 | 硕士 | 昆士兰大学 | 74.14 |
139 | 汪书琳 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 平台操作员 | 新成路街道 | 本科 | 学士 | 上外贤达经济人文学院 | 71.66 |
140 | 奚诗琰 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心 | 职员 | 徐行镇 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 71.82 |
141 | 方露红 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心 | 职员 | 徐行镇 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 77.34 |
142 | 徐丽群 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 徐行镇 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 70.5 |
143 | 周硌峰 | 男 | 上海市嘉定区真新街道城市运行管理中心 | 中心职员 | 真新街道 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 75.64 |
144 | 张瀚尹 | 女 | 上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心 | 中心职员 | 真新街道 | 研究生 | 硕士 | 江南大学 | 77.82 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2021年8月16日至2021年8月22日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2021年8月16日