索引号: | 00001434-9/2021-00569 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2021年07月21日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
嘉定区2021年度社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对嘉定区2021年度社区工作者公开招聘拟录用人员进行公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 主管街镇 | 岗位名称 | 姓名 |
1 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 刘晓蕊 |
2 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 刘诗怡 |
3 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 王清 |
4 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 王晓霞 |
5 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陶佳颖 |
6 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 潘晓俊 |
7 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 孙小军 |
8 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 孙唯 |
9 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 戴晨慧 |
10 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 姚轶凡 |
11 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 石梦娇 |
12 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 吴骐薇 |
13 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 杨君华 |
14 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 朱静超 |
15 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 张诗婕 |
16 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陈蓉 |
17 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 赵崔利 |
18 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陆金燕 |
19 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 许欢 |
20 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 张雪莉 |
21 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 汤舒珺 |
22 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 周梦婕 |
23 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 吴雅芝 |
24 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陆嫣 |
25 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 黄亚云 |
26 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陆焕 |
27 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 王瑶 |
28 | 安亭镇 | 居委社区工作者(A) | 陆晓琪 |
29 | 安亭镇 | 居委社区工作者(B) | 陆佳浩 |
30 | 安亭镇 | 居委社区工作者(B) | 陆艳平 |
31 | 安亭镇 | 居委社区工作者(B) | 施莉华 |
32 | 安亭镇 | 居委社区工作者(B) | 王玥 |
33 | 安亭镇 | 中心社区工作者(社区事务中心) | 黄文娇 |
34 | 安亭镇 | 中心社区工作者(社区事务中心) | 王淑婷 |
35 | 安亭镇 | 中心社区工作者(社区事务中心) | 饶佳文 |
36 | 安亭镇 | 中心社区工作者(团委) | 张敏轩 |
37 | 安亭镇 | 中心社区工作者(妇联) | 徐慧敏 |
38 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 周诗瑶 |
39 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 颜鹏 |
40 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 陆一 |
41 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 瞿文豪 |
42 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 王珏崟 |
43 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 沈超成 |
44 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 陆超 |
45 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 曹彦雯 |
46 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 封迪 |
47 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 封晨 |
48 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 许沁瑶 |
49 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 徐海娜 |
50 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 钱晨羽 |
51 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 赵丽雅 |
52 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 顾婧怡 |
53 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 刘佳燕 |
54 | 嘉定新城(马陆镇) | 中心社区工作者 | 须柳青 |
55 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陆天书 |
56 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 黄嘉乐 |
57 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 杨倩婷 |
58 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 李茜 |
59 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 李芷薇 |
60 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王娟 |
61 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 蒋淑怡 |
62 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陈家盛 |
63 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 刘静雯 |
64 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 李玉 |
65 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 归欣晔 |
66 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 赵怡婷 |
67 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 孙周浩 |
68 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 徐沁翔 |
69 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 张舒 |
70 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 沈芸 |
71 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 吴欣怡 |
72 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 仇思佳 |
73 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 徐诗怡 |
74 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 杨溢辉 |
75 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 单丽 |
76 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 周依雯 |
77 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 薛诗怡 |
78 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陈徐滢 |
79 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陆思立 |
80 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王圣毫 |
81 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 朱仁杰 |
82 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 周珺怡 |
83 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王颖 |
84 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陆薇薇 |
85 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 顾玉玲 |
86 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王慧珏 |
87 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王星 |
88 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 卢嘉怡 |
89 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 刘敏敏 |
90 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 朱彦婷 |
91 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 陈秀 |
92 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 施一 |
93 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 朱嵩宇 |
94 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 顾斌 |
95 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 许明月 |
96 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 吴晓晴 |
97 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王嘉雯 |
98 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 吴晓润 |
99 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 卢凡 |
100 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 余妍妍 |
101 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 赵芸菲 |
102 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 顾珺辉 |
103 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 王怡婷 |
104 | 嘉定新城(马陆镇) | 居民区社区工作者 | 吴煜晨 |
105 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 黄迎佳 |
106 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 汪安琪 |
107 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 陈佳莹 |
108 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 周志劼 |
109 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 高小婷 |
110 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 王思佳 |
111 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 罗晓庆 |
112 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 朱慧琼 |
113 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 郭伟华 |
114 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 傅嘉卿 |
115 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 朱君超 |
116 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 金凤 |
117 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 徐宋丹 |
118 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 詹嘉莹 |
119 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 秦恺昀 |
120 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 韩佩桦 |
121 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 李佳颖 |
122 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 张龚 |
123 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 吴雯婷 |
124 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 顾沈旖 |
125 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 路逸 |
126 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 叶宇航 |
127 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 张吟茹 |
128 | 南翔镇 | 居民区社区工作者 | 胡乾纬 |
129 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 陆桑倪 |
130 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 黄旭萍 |
131 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 丁晓沁 |
132 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 李奕喆 |
133 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 杨丽(19851202) |
134 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 强蓓蓓 |
135 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 刘诚杰 |
136 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 方卓远 |
137 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 陈燕波 |
138 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 焦沛然 |
139 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 赵珺仪 |
140 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 汤俞巍 |
141 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 冯逸凡 |
142 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 强乐 |
143 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 竺晓辰 |
144 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 王逸璋 |
145 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 张大尉 |
146 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 唐郦郡 |
147 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 印黄超 |
148 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 秦雪珠 |
149 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 陈宇佳 |
150 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 徐燕婷 |
151 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 朱晨明 |
152 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 姚依盈 |
153 | 江桥镇 | 居民区社区工作者 | 汪淑 |
154 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化管理中心社区工作者 | 闻娜 |
155 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化管理中心社区工作者 | 徐子杰 |
156 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化管理中心社区工作者 | 柴成康 |
157 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化管理中心社区工作者(技术保障岗位) | 胡咪 |
158 | 江桥镇 | 社区党建服务中心社区工作者 | 姚冰诗 |
159 | 江桥镇 | 社区事务服务中心社区工作者 | 王芷珺 |
160 | 江桥镇 | 社区事务服务中心社区工作者 | 李潇 |
161 | 江桥镇 | 文体服务中心社区工作者 | 万明霞 |
162 | 江桥镇 | 文体服务中心社区工作者(新闻部岗位) | 董红 |
163 | 徐行镇 | 中心社区工作者A | 郁 冰 |
164 | 徐行镇 | 中心社区工作者A | 苏 敏 |
165 | 徐行镇 | 中心社区工作者B | 朱 毅 |
166 | 徐行镇 | 中心社区工作者B | 金上飞 |
167 | 徐行镇 | 中心社区工作者B | 蔡 莹 |
168 | 徐行镇 | 中心社区工作者B | 金 鑫 |
169 | 徐行镇 | 居民区社区工作者 | 陈秋雯 |
170 | 徐行镇 | 居民区社区工作者 | 吕琦瑶 |
171 | 徐行镇 | 居民区社区工作者 | 高骏辉 |
172 | 徐行镇 | 居民区社区工作者 | 周怡雯 |
173 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 倪杰 |
174 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 吴远玮 |
175 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 陈霞 |
176 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 黄双霞 |
177 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 张雯怡 |
178 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 朱蕴洁 |
179 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 李佳 |
180 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 邓婕 |
181 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 鲍瑛 |
182 | 外冈镇 | 居民区社区工作者 | 邱妍丽 |
183 | 华亭镇 | 中心社区工作者 | 卫彦廷 |
184 | 华亭镇 | 中心社区工作者 | 金晔玮 |
185 | 华亭镇 | 中心社区工作者 | 戴静瑶 |
186 | 华亭镇 | 中心社区工作者 | 汪 迪 |
187 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 许萍 |
188 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 吴叶涛 |
189 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 赵静 |
190 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 金叶晨 |
191 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 吴静怡 |
192 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 戴佳韵 |
193 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 沈仲莹 |
194 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 姚微洁 |
195 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 金敏 |
196 | 嘉定镇街道 | 嘉定镇街道社区工作者(A) | 周乾 |
197 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(A) | 宣佳燕 |
198 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(A) | 朱佳美 |
199 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(A) | 朱瑜雯 |
200 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(B) | 李 娜 |
201 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(B) | 罗静思 |
202 | 新成路街道 | 新成路街道中心社区工作者(B) | 费晓晓 |
203 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 姚斌 |
204 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 石慧芳 |
205 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 仇梦圆 |
206 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 张慧琳 |
207 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 陈文龙 |
208 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 程翊婷 |
209 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 陈佳维 |
210 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 刘美伊 |
211 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 李兰玲 |
212 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 钱晓玲 |
213 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 蔡雯佳 |
214 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 冯萍 |
215 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 庄耀庭 |
216 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 章琦 |
217 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 田雯琦 |
218 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 唐佳舟 |
219 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 张未来 |
220 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 朱晨 |
221 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 陈泷 |
222 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 路凯 |
223 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 周嫚 |
224 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 李君 |
225 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 梁正君 |
226 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 陆斌 |
227 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 葛金芳 |
228 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 薛萌浩 |
229 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 翟斌 |
230 | 真新街道 | 居民区社区工作者 | 唐洁羽 |
231 | 真新街道 | 文化体育服务中心社区工作者 | 陶天明 |
232 | 真新街道 | 社区事务受理服务中心社区工作者 | 沈怡 |
233 | 真新街道 | 社区党建服务中心社区工作者 | 吴志晨 |
234 | 真新街道 | 联勤和城市网格化综合管理中心社区工作者 | 朱子健 |
235 | 嘉定工业区 | 中心社区工作者(统战) | 徐文倩 |
236 | 嘉定工业区 | 中心社区工作者(妇联) | 钱晓雯 |
237 | 嘉定工业区 | 中心社区工作者(退役军人事务站) | 和贤欢 |
238 | 嘉定工业区 | 中心社区工作者(联勤和城市网格化中心) | 邱懿莹 |
239 | 嘉定工业区 | 中心社区工作者(文体中心) | 牟延玲 |
240 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 丁洁玮 |
241 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 程哲 |
242 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 葛华星 |
243 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 王奚 |
244 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 王维铭 |
245 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 许晓霜 |
246 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 卢静 |
247 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 刘平 |
248 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 姜华峰 |
249 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 严佳 |
250 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 郭雨琴 |
251 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 查芳芳 |
252 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 金笛 |
253 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 王云佳 |
254 | 嘉定工业区 | 居民区社区工作者 | 诸晓伟 |
255 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 李晓雯 |
256 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 陈佳君 |
257 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 黄诗雨 |
258 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 张颖 |
259 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 戴文莉 |
260 | 菊园新区 | 中心社区工作者 | 王静 |
261 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 邵玲玉 |
262 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 李丽娜 |
263 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 李赋劼 |
264 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 姚叶清 |
265 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 毛凌芸 |
266 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 朱竹 |
267 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 季静言 |
268 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 吕维娜 |
269 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 倪超 |
270 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 瞿金云 |
271 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 徐诗悦 |
272 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 庄婷婷 |
273 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 侯依婷 |
274 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 俞婷 |
275 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 孙陈嘉 |
276 | 菊园新区 | 居民区社区工作者 | 何彬瑶 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2021年7月21日至2021年7月27日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2021年7月21日