索引号: | 00001434-9/2020-00864 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2020年12月23日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2020年事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示(第二批)
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下33位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 石宸宇 | 女 | 上海市嘉定区规划和自然资源局工业区管理所 | 规划和建设项目管理 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 南京工业大学 | 77.42 |
2 | 姚周昂 | 男 | 上海市嘉定区规划和自然资源局嘉城管理所 | 办公室人员 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 75.68 |
3 | 周琛 | 女 | 上海市嘉定区华亭幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.96 |
4 | 曹慧雯 | 女 | 上海市嘉定区劳技教育中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 平安银行上海普陀支行 | 76.04 |
5 | 王恺 | 男 | 上海市嘉定区清水路小学 | 网络管理员 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市移远通信技术股份有限公司 | 73.5 |
6 | 张毓 | 女 | 上海市嘉定区实验小学北水湾分校 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海立达学院护理学院 | 80.36 |
7 | 顾晔 | 女 | 上海市嘉定区新春学校 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 无 | 嘉定区马陆镇社区卫生服务中心 | 79.36 |
8 | 陆玲珠 | 女 | 上海市嘉定新城实验幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 67.04 |
9 | 程安生 | 男 | 中科院上海实验学校 | 网络管理员 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 青岛科技大学 | 73.92 |
10 | 胡妍 | 女 | 上海市嘉定区林业站 | 野生动物保护管理 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 75.64 |
11 | 姚芷茵 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 市容景观科职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 77.18 |
12 | 黄恬 | 女 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 办公室文员 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 中广国际广告创意产业基地发展有限公司 | 74.66 |
13 | 盛云超 | 男 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业统计分析 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 宁波工程学院 | 74.6 |
14 | 陈先明 | 男 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 综合协调 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海蓝梦广告传播股份有限公司 | 81.02 |
15 | 沈宇 | 女 | 上海市嘉定区城市运行综合管理中心 | 城运指挥员 | 上海市嘉定区人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 79.82 |
16 | 赵孙 | 男 | 上海市嘉定区粮食和物资储备管理中心 | 行政事务员 | 上海市嘉定区商务委员会 | 研究生 | 硕士 | 中国建设银行上海静安支行 | 80.48 |
17 | 耿焕玲 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 文秘 | 上海市嘉定区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海远驰专修学院 | 77 |
18 | 倪欢 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 现场监测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.24 |
19 | 郭剑 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 待业 | 76.82 |
20 | 杨逸飞 | 男 | 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 水务工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.5 |
21 | 洪青 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇水务管理所 | 水务工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 | 75.2 |
22 | 孟志毅 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇水务管理所 | 水务工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海中房建筑设计有限公司 | 73.52 |
23 | 王思伟 | 男 | 上海市嘉定区菊园新区水务管理所 | 水务管理员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.56 |
24 | 冯培育 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇水务管理所 | 水务工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 卓展工程顾问(北京)有限公司上海分公司 | 76.76 |
25 | 柏静远 | 女 | 上海市嘉定区水利管理所 | 水利工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 研究生 | 硕士 | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 77.98 |
26 | 沈智毅 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇水务管理所 | 水务工程员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72 |
27 | 宋慧女 | 女 | 嘉定体育场 | 办公室职员 | 上海市嘉定区体育局 | 研究生 | 硕士 | 宁波大学 | 73.16 |
28 | 陆星颖 | 女 | 上海市嘉定区江桥医院 | 党办职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 78.2 |
29 | 王若静 | 女 | 上海市嘉定区江桥医院 | 后勤科职员1 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.12 |
30 | 李延斌 | 男 | 上海市嘉定区江桥医院 | 后勤科职员2 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 76.96 |
31 | 周怡成 | 女 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海东方航空食品有限公司 | 73.54 |
32 | 姚丽君 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 79.92 |
33 | 刘家玮 | 男 | 上海市嘉定区徐行镇农业服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 76.84 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2020年12月23日至2020年12月29日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2020年12月23日