索引号: | 00001434-9/2020-00597 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2020年09月30日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2020年事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下99位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 赵梦佳 | 女 | 嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 | 劳动和社会保障 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 宝山区淞南镇社区事务受理服务中心(三支一扶) | 75.42 |
2 | 马楠 | 女 | 嘉定区安亭镇经济管理事务中心 | 安全生产管理 | 安亭镇 | 研究生 | 硕士 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 81.58 |
3 | 仲逸华 | 女 | 嘉定区安亭镇财政所 | 预算会计 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学滨江学院 | 80.58 |
4 | 曾顾婷 | 女 | 嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 综合管理员 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 嘉定区马陆镇包桥村民委员会(三支一扶) | 79.28 |
5 | 郁全嘉南 | 男 | 嘉定区安亭镇城市综合管理中心 | 房屋行政管理 | 安亭镇 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 74.74 |
6 | 崔潆元 | 女 | 嘉定区财务会计管理中心 | 会计 | 财政局 | 本科 | 学士 | 山东财经大学 | 84.92 |
7 | 印家伟 | 男 | 嘉定区规划和自然资源局工业区管理所 | 征地管理 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定工业区经济发展有限公司 | 80.58 |
8 | 朱奕舜 | 男 | 嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 窗口受理1 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 80 |
9 | 曹佳 | 女 | 嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 窗口受理2 | 规划资源局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.48 |
10 | 龚茹丹 | 女 | 嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 法务 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 74.88 |
11 | 唐凌波 | 女 | 嘉定区自然资源确权登记事务中心 | 财务管理 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 79.08 |
12 | 闫小爽 | 女 | 嘉定区规划土地管理事务中心 | 土地整理业务员 | 规划资源局 | 研究生 | 硕士 | 武汉大学 | 76.8 |
13 | 王娟 | 女 | 嘉定区规划土地管理事务中心 | 文员 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 75.96 |
14 | 杨晓雯 | 女 | 嘉定区规划土地管理事务中心 | 征地业务员 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海银行股份有限公司 | 76.62 |
15 | 袁媛 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局华亭管理所 | 农民建房管理 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定华亭劳动资源开发有限公司 | 74.96 |
16 | 万中琦 | 男 | 嘉定区规划和自然资源局安亭管理所 | 土地管理岗位 | 规划资源局 | 本科 | 学士 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 76.38 |
18 | 王晓源 | 女 | 嘉定区行政服务中心 | 窗口管理和项目服务 | 行政服务中心 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 82.22 |
19 | 林妍 | 女 | 嘉定区行政服务中心 | 窗口管理和项目服务 | 行政服务中心 | 本科 | 学士 | 无 | 77.8 |
20 | 陆菲儿 | 女 | 嘉定区行政服务中心 | 窗口管理和项目服务 | 行政服务中心 | 研究生 | 硕士 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 77.96 |
21 | 侯怿琦 | 男 | 嘉定区行政服务中心 | 数据资源开发应用 | 行政服务中心 | 本科 | 学士 | 重庆邮电大学 | 76.56 |
22 | 王添羽 | 女 | 嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 安全生产 | 华亭镇 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学 | 79.5 |
23 | 仇心玙 | 女 | 嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 出纳 | 华亭镇 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 77.42 |
24 | 杨晓青 | 女 | 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 卫生服务 | 华亭镇 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区华亭镇残疾人服务社 | 77.38 |
25 | 张晓琰 | 女 | 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 协调处置 | 华亭镇 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 74.1 |
25 | 陈海桑 | 女 | 嘉定区机关事务综合管理中心 | 人事专员 | 机管局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.98 |
26 | 胡思凡 | 女 | 嘉定区机关事务综合管理中心 | 办公室文员 | 机管局 | 研究生 | 硕士 | 河北传媒学院 | 71.48 |
28 | 邵蔚 | 女 | 嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 纪委监委 | 研究生 | 硕士 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 75.9 |
29 | 葛鑫源 | 男 | 嘉定工业区农业服务中心 | 栽培、植保 | 嘉定工业区 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 74.58 |
30 | 陆晓君 | 男 | 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 政策咨询 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 78.54 |
31 | 沈文心 | 男 | 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 社会保险 | 嘉定镇街道 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 64.22 |
32 | 滕宜玮 | 女 | 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 就业介绍 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 75.96 |
33 | 杨佳莹 | 女 | 嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 热线服务 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 67.84 |
34 | 吴嫣婷 | 女 | 嘉定区嘉定镇街道社区党建服务中心 | 党员教育管理 | 嘉定镇街道 | 本科 | 学士 | 待业(三支一扶) | 69.24 |
35 | 王宇江 | 男 | 嘉定区燃气管理事务中心 | 燃气工程管理 | 建设管理委 | 本科 | 学士 | 北京建筑大学 | 77.56 |
36 | 陈香 | 女 | 嘉定区建设工程招投标事务中心 | 执法监督 | 建设管理委 | 本科 | 学士 | 南京工业大学浦江学院 | 72.18 |
37 | 张也斯 | 女 | 嘉定区市政公用设施管理事务中心 | 办公室管理 | 建设管理委 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 72.8 |
38 | 徐婷 | 女 | 嘉定区江桥镇社区党建服务中心 | 社区党建工作 | 江桥镇 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 78.08 |
39 | 朱晓婷 | 女 | 嘉定区江桥镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 江桥镇 | 本科 | 无 | 上海江桥劳动服务有限公司 | 76.3 |
40 | 黄书仪 | 女 | 嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 江桥镇 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 76.94 |
41 | 柳雨娟 | 女 | 嘉定区江桥镇财政所 | 财务管理 | 江桥镇 | 本科 | 学士 | 上海理工大学 | 73.38 |
41 | 马佳妍 | 女 | 嘉定区金鹤幼儿园 | 财务管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 69.58 |
42 | 张苏豫 | 女 | 安亭师范附属小学 | 财务管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 常熟理工学院 | 75.36 |
43 | 王佳杰 | 男 | 嘉定区震川幼儿园 | 财务管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 69.98 |
44 | 沙莎 | 女 | 嘉定区托育服务指导中心 | 托育管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 嘉定区天恩幼儿园 | 75.58 |
45 | 周永玺 | 女 | 嘉定区托育服务指导中心 | 托育管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.76 |
46 | 邹书亮 | 女 | 嘉定区娄塘学校 | 网络管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 66.02 |
47 | 金彧晟 | 男 | 嘉定区新城实验中学 | 网络管理 | 教育局 | 本科 | 学士 | 渭南师范学院 | 66.94 |
48 | 胡嘉敏 | 女 | 嘉定区新城实验中学 | 实验员 | 教育局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 74.86 |
51 | 柳轶帆 | 男 | 嘉定区外商投资服务中心 | 职员 | 经委 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 80.06 |
52 | 胡萍 | 女 | 嘉定区市容环境卫生管理所 | 办公室职员 | 绿化市容局 | 研究生 | 硕士 | 上海市嘉耘资产管理有限公司 | 76.4 |
53 | 邓鸿雁 | 女 | 嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 绿化市容局 | 研究生 | 硕士 | 无 | 71.06 |
54 | 赵诚悦 | 女 | 嘉定区市容环境卫生管理所 | 市容景观科职员1 | 绿化市容局 | 本科 | 学士 | 上海电力大学 | 71.06 |
55 | 冯尚君 | 女 | 嘉定区园林绿化管理所 | 公园绿地科职员 | 绿化市容局 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 72.34 |
56 | 印希晨 | 男 | 嘉定区马陆镇文化体育服务中心 | 职员 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 73.96 |
57 | 张晋盼 | 女 | 嘉定区马陆镇农业服务中心 | 职员 | 马陆镇 | 研究生 | 硕士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 79.1 |
58 | 王楠仁 | 男 | 嘉定区马陆镇财政所 | 职员 | 马陆镇 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 74.74 |
57 | 徐炜晨 | 男 | 嘉定区殡仪馆 | 行政事务管理2 | 民政局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.08 |
58 | 周凯锋 | 男 | 嘉定区福利生产管理所 | 福利企业管理 | 民政局 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 79.82 |
59 | 顾兆峰 | 男 | 嘉定区居民经济状况核对中心 | 行政事务管理 | 民政局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.14 |
62 | 陈弘斌 | 男 | 嘉定区南翔镇经济管理事务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 嘉定区南翔镇静华村民委员会(大学生村官) | 77.72 |
63 | 赵晓华 | 女 | 嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 南翔镇 | 研究生 | 硕士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 79.96 |
64 | 孙杰 | 男 | 嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员2 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 79.86 |
65 | 毛艳霏 | 女 | 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 嘉定区南翔镇静华村民委员会(三支一扶) | 75.86 |
66 | 陈致莹 | 女 | 嘉定区南翔镇社区党建服务中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 79.2 |
67 | 张溢尧 | 男 | 嘉定区南翔镇城市综合管理中心 | 职员 | 南翔镇 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 76.2 |
68 | 秦思华 | 男 | 嘉定区农机技术推广站 | 农机技术推广 | 农业农村委 | 本科 | 学士 | 沈阳工程学院 | 75.52 |
69 | 石晗 | 女 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 蔬菜种子 | 农业农村委 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 74.7 |
70 | 王络绎 | 女 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 农药残留检测 | 农业农村委 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 77.8 |
71 | 任婉晔 | 女 | 嘉定区就业促进中心 | 就业补贴受理 | 人力资源社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 76.16 |
72 | 卢瑶 | 男 | 嘉定区农村社会养老保险事业管理中心 | 业务经办 | 人力资源社会保障局 | 本科 | 无 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 78.66 |
71 | 孙晋 | 男 | 嘉定区粮食和物资储备管理中心 | 财务会计 | 商务委 | 研究生 | 硕士 | 上海西岸智慧谷发展有限公司 | 74.34 |
72 | 姚靖雯 | 女 | 嘉定区粮食和物资储备管理中心 | 行政事务员 | 商务委 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区徐行镇红星村村民委员会 | 74.48 |
75 | 蔡怡洁 | 女 | 嘉定区环境监测站 | 分析测试 | 生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海上药中西制药有限公司 | 66.56 |
76 | 洪嘉 | 女 | 嘉定区环境监测站 | 现场监测1 | 生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.86 |
77 | 何佳旸 | 男 | 嘉定区环境监测站 | 辐射监测 | 生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 美国Northeastern University | 73.28 |
78 | 赵宁画 | 女 | 嘉定区华亭镇水务管理所 | 财务(审计) | 水务局 | 研究生 | 硕士 | 悉尼大学 | 77.74 |
79 | 尤红莉 | 女 | 嘉定区河道水闸管理所 | 党务 | 水务局 | 本科 | 学士 | 南京师范大学中北学院 | 72.86 |
80 | 居佳妮 | 女 | 嘉定区河道水闸管理所 | 河道管理员 | 水务局 | 本科 | 学士 | 嘉定区综合就业服务社 | 74.94 |
81 | 刘海嘉 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 77.3 |
82 | 徐朱华 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 财务 | 水务局 | 本科 | 学士 | 嘉定区综合就业服务社 | 76.96 |
83 | 吴坚 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 防汛工程员 | 水务局 | 本科 | 学士 | 嘉定区综合就业服务社 | 75.66 |
84 | 杨亚峰 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员1 | 水务局 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 71.06 |
85 | 陈文迪 | 女 | 嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员2 | 水务局 | 本科 | 学士 | 上海统嘉劳务服务有限公司 | 77 |
86 | 席雪然 | 女 | 嘉定区市民健身中心 | 办公室职员2 | 体育局 | 本科 | 学士 | 上海康久体育发展有限公司 | 82.44 |
87 | 王春红 | 女 | 嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心 | 卫生管理 | 卫生健康委 | 本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 73.92 |
88 | 张竹韵 | 女 | 嘉定区江桥医院 | 后勤科职员1 | 卫生健康委 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心 | 76.7 |
89 | 诸彬彦 | 女 | 嘉定区江桥医院 | 财务管理1 | 卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.48 |
90 | 季锡 | 女 | 嘉定区江桥医院 | 财务管理2 | 卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 贵州财经大学 | 73.98 |
91 | 徐迎 | 女 | 嘉定区江桥医院 | 综合行政管理科职员 | 卫生健康委 | 本科 | 学士 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 75.48 |
92 | 胡尊贵 | 男 | 嘉定区江桥医院 | 人事科职员 | 卫生健康委 | 研究生 | 硕士 | 英国桑德兰大学 | 69.44 |
91 | 何国锋 | 女 | 嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 纠纷处理专员 | 消保委 | 本科 | 学士 | 上海市新成路街道社区工作者事务所 | 78.22 |
94 | 沈诗园 | 女 | 嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 窗口工作人员 | 新成路街道 | 本科 | 学士 | 浙江工业大学 | 80.16 |
93 | 夏丽莉 | 女 | 嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 徐行镇 | 本科 | 学士 | 嘉定迎园劳务有限公司 | 78.54 |
94 | 张逸雯 | 女 | 嘉定区新闻宣传与互联网信息中心 | 职员 | 宣传部 | 本科 | 学士 | 建桥学院 | 71.48 |
95 | 赵泽宇 | 男 | 嘉定区新闻宣传与互联网信息中心 | 职员 | 宣传部 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 71.4 |
96 | 陈雨婕 | 女 | 嘉定区经济研究所 | 调研一科科员 | 研究室 | 本科 | 学士 | 西华大学 | 73.88 |
97 | 唐益鸣 | 男 | 嘉定区安全生产监察大队 | 安全生产监察员1 | 应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 72.9 |
98 | 徐佳成 | 男 | 嘉定区安全生产监察大队 | 安全生产监察员2 | 应急管理局 | 本科 | 学士 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 81.88 |
99 | 张瑛笛 | 女 | 嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 | 中心职员 | 真新街道 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 79.5 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2020年9月30日至2020年10月6日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2020年9月30日