索引号: | 00001434-9/2019-00642 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2019年12月18日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2019年下半年事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号)的要求,拟录用以下48位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 蒋西 | 女 | 嘉定区社会建设工作事务中心 | 信息分析员 | 嘉定区地区工作办公室 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定马陆众芳社区事务工作站 | 76.73 |
2 | 朱诗尧 | 男 | 嘉定区能源管理事务中心 | 职员 | 嘉定区发展和改革委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海嘉定高科技园区发展有限公司 | 76.24 |
3 | 夏明星 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局嘉城管理所 | 土地监察员 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 70.57 |
4 | 胡艳峰 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局南翔管理所 | 规划编制 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 77.21 |
5 | 张渊 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局徐行管理所 | 管理岗位 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 74.05 |
6 | 金晓华 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局新成管理所 | 管理岗位 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.93 |
7 | 陈嫣 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局工业区管理所 | 地籍管理 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海菊园资产管理有限公司 | 69.33 |
8 | 杜孙佳 | 女 | 嘉定区规划和自然资源局工业区管理所 | 综合管理 | 嘉定区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.51 |
9 | 赵鸿吉 | 男 | 嘉定区燃气管理事务中心 | 燃气行政执法 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.15 |
10 | 朱虹 | 女 | 嘉定区燃气管理事务中心 | 燃气信访 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 69.85 |
11 | 吴小卫 | 女 | 嘉定区重大工程建设管理事务中心 | 工程管理 | 嘉定区建设和管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 68.09 |
12 | 高星 | 女 | 嘉定区建设工程招投标事务中心 | 执法监督 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.03 |
13 | 陈燕茜 | 女 | 嘉定区建设工程安全质量监督站 | 执法监督 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 岩景建筑装饰工程(上海)有限公司 | 68.23 |
14 | 杨佳燕 | 女 | 嘉定区建设工程安全质量监督站 | 办公室管理 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.61 |
15 | 杜铭 | 女 | 嘉定区建设工程安全质量监督站 | 财务管理 | 嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.77 |
16 | 姚天书 | 女 | 嘉定区娄塘学校 | 实验员 | 嘉定区教育局 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 73.75 |
17 | 吕婷婷 | 女 | 嘉定区青少年活动中心 | 网络管理 | 嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 冠捷半导体(上海)有限公司 | 73.52 |
18 | 周立志 | 男 | 嘉定区外商投资服务中心 | 职员 | 嘉定区经济委员会 | 本科 | 学士 | 上海嘉定商业网点置业有限公司 | 79.11 |
19 | 李旭俊 | 男 | 嘉定区信息化发展中心 | 综合管理 | 嘉定区科学技术委员会 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区嘉定新城(马陆镇)社区党建服务中心 | 74.95 |
20 | 陆晓姣 | 女 | 嘉定区科技创新服务中心 | 职员 | 嘉定区科学技术委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.61 |
21 | 姚缘 | 女 | 嘉定区林业站 | 林业有害生物防控 | 嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海农林职业技术学院 | 75.33 |
22 | 苏海琴 | 女 | 嘉定区第一社会福利院 | 人事管理 | 嘉定区民政局 | 本科 | 无 | 上海嘉定区嘉福为老服务中心 | 74.76 |
23 | 沈妮娜 | 女 | 嘉定区殡仪馆 | 行政事务管理 | 嘉定区民政局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.69 |
24 | 王晓兰 | 女 | 嘉定区殡仪馆 | 行政事务管理 | 嘉定区民政局 | 本科 | 无 | 上海嘉定社会救助事务服务中心 | 77.25 |
25 | 龚玮雯 | 女 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 流行病疫情监测 | 嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海市嘉园社区青少年事务中心 | 75.11 |
26 | 陆溢沁 | 女 | 嘉定区农业技术推广服务中心 | 农药残留检测 | 嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.51 |
27 | 沈奕瑶 | 女 | 嘉定区人才服务中心 | 审核工作人员 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定商业网点置业有限公司 | 72.16 |
28 | 高红 | 女 | 嘉定区就业促进中心 | 就业援助 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 无 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 74.65 |
29 | 姚琴 | 女 | 嘉定区就业促进中心 | 失业保险业务受理 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 74.20 |
30 | 张奇骏 | 男 | 嘉定区就业促进中心 | 职业指导 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 无 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 73.08 |
31 | 陈奇兵 | 男 | 嘉定区环境监测站 | 分析测试 | 嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.65 |
32 | 王鸣红 | 女 | 嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.93 |
33 | 何欣龙 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 河道工程员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 73.41 |
34 | 孙祎 | 男 | 嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 无 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 70.39 |
35 | 许叶青 | 女 | 嘉定区河道水闸管理所 | 职员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 76.71 |
36 | 杨佳杰 | 男 | 嘉定区水务工程安全质量监督管理站 | 水务工程监督管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 无 | 73.03 |
37 | 封凯哲 | 男 | 嘉定区马陆镇水务管理所 | 水务工程员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 72.48 |
38 | 马思雯 | 女 | 嘉定区江桥镇水务管理所 | 职员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海江桥劳动服务有限公司 | 74.29 |
39 | 庄晨晖 | 男 | 嘉定工业区水务管理所 | 水务管理员 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 75.96 |
40 | 黄英丽 | 女 | 嘉定区水利管理所 | 水利工程员 | 嘉定区水务局 | 研究生 | 硕士 | 上海戎合城市规划设计有限公司 | 76.84 |
41 | 龚婷 | 女 | 嘉定区水利管理所 | 职员1 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 75.64 |
42 | 王忞逸 | 女 | 嘉定区水利管理所 | 职员2 | 嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 | 75.19 |
43 | 钱瑜 | 女 | 嘉定区退役军人服务中心 | 出纳 | 嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 学士 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 79.93 |
44 | 朱梦雨 | 女 | 嘉定区退役军人服务中心 | 窗口服务 | 嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 学士 | 上海菊园劳动服务有限公司 | 80.48 |
45 | 杨艳丽 | 女 | 嘉定区退役军人服务中心 | 党建管理 | 嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 学士 | 上海真新街道社区工作者事务所 | 79.31 |
46 | 毛姮 | 女 | 嘉定区退役军人服务中心 | 信访接待 | 嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 无 | 上海市嘉定区双拥服务中心 | 75.99 |
47 | 顾健 | 男 | 嘉定区妇幼保健院 | 信息管理员 | 嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.21 |
48 | 杨华萍 | 女 | 嘉定区徐行镇经济管理事务中心 | 职员 | 嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海徐行镇社区工作者事务所 | 74.40 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2019年12月18日至2019年12月24日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2019年12月18日