索引号: | 00001434-9/2019-00389 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2019年08月13日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
上海市嘉定区2019年度事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
我单位根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号)的要求,拟录用以下127位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 严晓慧 | 女 | 上海嘉定工业区社区事务受理服务中心 | 职业培训 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海嘉定工业区人才开发有限公司 | 74.61 |
2 | 龚任江 | 男 | 上海嘉定工业区农业服务中心 | 农机 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司 | 67.77 |
3 | 唐凌斐 | 女 | 上海嘉定工业区文化体育服务中心 | 新闻采编 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 本科 | 无 | 上海嘉定工业区社区工作者事务所 | 73.39 |
4 | 朱铭骏 | 男 | 上海嘉定工业区文化体育服务中心 | 群文 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 本科 | 学士 | 富士通将军上海有限公司 | 76.72 |
5 | 钱奕阳 | 女 | 上海嘉定工业区社区党建服务中心 | 社区党建管理 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.03 |
6 | 李奕哲 | 女 | 上海嘉定工业区财政所 | 会计 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海嘉定工业区人才开发有限公司 | 72.03 |
7 | 程健 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 | 文化管理 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 81.33 |
8 | 吴德江 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇农业服务中心 | 农业管理 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 76.20 |
9 | 葛金辰 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇经济管理事务中心 | 安全生产管理 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 77.63 |
10 | 李建春 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇经济管理事务中心 | 内部审计 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 73.47 |
11 | 王杰 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇财政所 | 预算会计 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海快麟企业管理咨询有限公司 | 78.85 |
12 | 吴炜晟 | 男 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 会计 | 上海市嘉定区财政局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.39 |
13 | 吕轶玮 | 女 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 会计 | 上海市嘉定区财政局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.88 |
14 | 刘晓婷 | 女 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区财政局 | 研究生 | 硕士 | 中国农业银行上海市分行 | 80.43 |
15 | 张婉婷 | 女 | 上海市嘉定区残疾人劳动服务所 | 职员 | 上海市嘉定区残疾人联合会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.64 |
16 | 徐金璐 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 | 文体服务 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海嘉定华亭劳动资源开发有限公司 | 75.36 |
17 | 吴佳怡 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 经济管理1 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定华亭劳动资源开发有限公司 | 73.97 |
18 | 蒋岑芸 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 经济管理2 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海华亭镇社区工作者事务所 | 71.29 |
19 | 印晨琪 | 男 | 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 社区管理 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定华亭劳动资源开发有限公司 | 71.15 |
20 | 滕琳珠 | 女 | 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 财务管理 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定华亭劳动资源开发有限公司 | 75.68 |
21 | 史琎 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 信息技术管理 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.25 |
22 | 阮育淑 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 分析测试 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.84 |
23 | 胡怡频 | 女 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 财务管理员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.35 |
24 | 童俊 | 男 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 能耗管理员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.64 |
25 | 陈佳艳 | 女 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 办公室文员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区综合就业服务社 | 80.69 |
26 | 倪婷玲 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区党建服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海江桥劳动服务有限公司 | 73.25 |
27 | 王孝良 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海江桥劳动服务有限公司 | 77.72 |
28 | 姚冬芝 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.77 |
29 | 管华婧 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海江桥镇社区工作者事务所 | 79.19 |
30 | 赵婷婷 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔智地企业投资管理有限公司 | 79.69 |
31 | 吴紫薇 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 81.97 |
32 | 姚立力 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.56 |
33 | 朱幼顺 | 男 | 上海市嘉定区迎园中学 | 网络管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 中国电科集团第三十二研究所 | 71.31 |
34 | 施谨 | 女 | 上海市嘉定区南翔小学 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区中心医院 | 67.65 |
35 | 沈黎贇 | 女 | 上海市嘉定区南翔中学 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 71.65 |
36 | 王静 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 化学实验员 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市宝山区美兰湖中华园居委会 | 75.64 |
37 | 戴瑜 | 女 | 上海市少年儿童浏河活动营地 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 67.89 |
38 | 闫涛 | 男 | 上海市嘉定区金鹤中学 | 理化实验员 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 马夸特开关(上海)有限公司 | 68.61 |
39 | 刘梦亭 | 女 | 上海市嘉定区震川中学 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市天山第二中学 | 72.40 |
40 | 徐玲 | 女 | 上海市嘉定区金鹤幼儿园 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 72.19 |
41 | 张孟希 | 女 | 上海市嘉定区双丁路幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海惟尔是人才服务有限公司 | 68.27 |
42 | 毛叶雯 | 女 | 上海市嘉定区留云幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 大专/高职 | 无 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 68.39 |
43 | 韩悦辰 | 女 | 上海市嘉定区第一中学附属小学 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 73.93 |
44 | 姚传飞 | 男 | 同济大学附属实验中学 | 生物实验员 | 上海市嘉定区教育局 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 69.67 |
45 | 樊佳雯 | 女 | 上海市嘉定区黄家花园幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 大专/高职 | 无 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 68.48 |
46 | 孙如沁 | 女 | 上海市嘉定新城实验幼儿园 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 70.32 |
47 | 陈佳星 | 女 | 中科院上海实验学校 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.51 |
48 | 毛诚瑶 | 女 | 上海市嘉定区实验小学北水湾分校 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 无 | 上海嘉定迎园劳务有限公司 | 69.29 |
49 | 沈晓珺 | 女 | 上海市嘉定区普通小学白银路分校 | 卫生保健 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 嘉定区迎园医院 | 67.80 |
50 | 陈静雯 | 女 | 上海师范大学附属嘉定小学 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 74.89 |
51 | 李哲 | 女 | 上海大学附属南翔高级中学 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 73.19 |
52 | 樊露星 | 女 | 上海市嘉定区托育服务指导中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海上实国际贸易(集团)有限公司 | 73.88 |
53 | 赵勇 | 男 | 上海市嘉定区托育服务指导中心 | 网络管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.21 |
54 | 陆萌 | 女 | 上海市嘉定区云翔幼儿园 | 财务管理 | 上海市嘉定区教育局 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 70.52 |
55 | 吴洁 | 女 | 上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海菊园劳动服务有限公司 | 73.76 |
56 | 王冀 | 男 | 上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海菊园劳动服务有限公司 | 77.19 |
57 | 钱超 | 男 | 上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | 本科 | 无 | 上海菊园劳动服务有限公司 | 70.92 |
58 | 孟瑜 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海马陆资产经营有限公司 | 73.04 |
59 | 徐樱子 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 74.96 |
60 | 赵静 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海万马实业有限公司 | 73.97 |
61 | 凌毓 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 76.32 |
62 | 居嘉晔 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海晓红工贸有限公司 | 75.96 |
63 | 何浩 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇城市综合管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 74.39 |
64 | 周佳晖 | 男 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心 | 信息保障员 | 上海市嘉定区人民防空办公室 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.17 |
65 | 刘艺 | 女 | 上海市嘉定区民防工程管理所 | 管理员 | 上海市嘉定区人民防空办公室 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.36 |
66 | 王亚楠 | 女 | 上海市嘉定区民防工程管理所 | 财务 | 上海市嘉定区人民防空办公室 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.53 |
67 | 沈佳慧 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 77.87 |
68 | 张晓华 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 77.29 |
69 | 张一民 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 76.99 |
70 | 杨筱婷 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 79.44 |
71 | 王莉 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 73.55 |
72 | 卞灵聪 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 78.40 |
73 | 赵羽丰 | 男 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海统嘉劳务服务有限公司 | 77.57 |
74 | 张嘉颖 | 女 | 上海市嘉定区农村经济经营管理指导站 | 农村土地承包纠纷调解仲裁 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.36 |
75 | 赵奕雯 | 女 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 果树栽培 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 70.84 |
76 | 黄明皓 | 男 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 土壤肥料 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海应用技术学院 | 83.56 |
77 | 张逸鸣 | 男 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 环境保护 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海统嘉劳务服务有限公司 | 73.47 |
78 | 赵怡青 | 女 | 上海市嘉定区农业信息服务中心 | 信息采编 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.21 |
79 | 王智渊 | 女 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 办公室职员 | 上海市嘉定区人民政府 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.07 |
80 | 赵旭 | 女 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 成本核算科 | 上海市嘉定区人民政府 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.52 |
81 | 朱军 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 职业介绍 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.01 |
82 | 杨静婕 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 社会救助 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 77.36 |
83 | 刘彬 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 协调处置 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.68 |
84 | 沈敏 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心 | 综合事务管理岗 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海嘉定迎园劳务有限公司 | 78.15 |
85 | 王毓月 | 女 | 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 | 中心职员 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 | 本科 | 无 | 上海长征镇社区工作者事务所 | 73.44 |
86 | 伍沁卿 | 男 | 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 中心职员 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 | 本科 | 无 | 上海真新资产经营管理有限公司 | 75.84 |
87 | 刘轶纯 | 女 | 上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心 | 中心职员 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 | 本科 | 无 | 上海真新街道社区工作者事务所 | 74.99 |
88 | 陈爱 | 女 | 上海市嘉定公证处 | 公证员助理1 | 上海市嘉定区司法局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.12 |
89 | 姚丹萍 | 女 | 上海市嘉定公证处 | 公证员助理2 | 上海市嘉定区司法局 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 80.21 |
90 | 胡涛 | 男 | 嘉定体育场 | 竞赛业务管理组职员 | 上海市嘉定区体育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.44 |
91 | 俞拯东 | 男 | 上海市嘉定区社会体育管理中心 | 健身设施管理组职员 | 上海市嘉定区体育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.63 |
92 | 张晨逸 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 75.97 |
93 | 陈添翼 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海外冈镇社区工作者事务所 | 76.53 |
94 | 张金霞 | 女 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 信息管理员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 71.11 |
95 | 沈晓峰 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.05 |
96 | 王雨玢 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海绿洲文旅体育发展有限公司 | 82.83 |
97 | 李晓明 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 信息管理员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海黄渡同济人力资源有限公司 | 72.59 |
98 | 顾黎君 | 女 | 上海市嘉定区中心医院 | 医疗设备管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 77.76 |
99 | 李宋涵 | 女 | 上海市嘉定区中心医院 | 人事管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.24 |
100 | 王东莹 | 女 | 上海市嘉定区中心医院 | 医务社工 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.81 |
101 | 詹柯 | 女 | 上海市嘉定区中心医院 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.60 |
102 | 俞志健 | 男 | 上海市嘉定区迎园医院 | 信息管理员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.72 |
103 | 李学英 | 男 | 上海市嘉定区迎园医院 | 职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 71.87 |
104 | 蔡晓燕 | 女 | 上海市嘉定区南翔医院 | 人事管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 74.60 |
105 | 刘毅 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心 | 信息管理员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海华验精密机电科技有限公司 | 71.65 |
106 | 张敏 | 女 | 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 70.77 |
107 | 彭宵丽 | 女 | 上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心 | 卫生管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定工仁社会工作服务中心 | 73.87 |
108 | 陶宇初 | 男 | 上海市嘉定区卫生信息中心 | 信息管理员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.93 |
109 | 孙翁央 | 男 | 上海市嘉定区江桥医院 | 人事管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 81.43 |
110 | 陆庭筠 | 男 | 上海市嘉定区江桥医院 | 基建科职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.89 |
111 | 陈巾雄 | 女 | 上海市嘉定区江桥医院 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.16 |
112 | 陈亚莹 | 女 | 上海市嘉定区江桥医院 | 职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.21 |
113 | 姚晴雯 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 74.09 |
114 | 罗倩 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 76.79 |
115 | 罗珏楠 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇社区党建服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.39 |
116 | 陆华莉 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇财政所 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 74.67 |
117 | 王淑真 | 女 | 上海市嘉定区住宅发展中心 | 工程管理 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 嘉定区南翔镇嘉绣社区 | 71.96 |
118 | 韩成刚 | 男 | 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心 | 修缮 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 68.60 |
119 | 黄嘉明 | 女 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 业务管理员 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.52 |
120 | 薛丽姣 | 女 | 上海市嘉定区职工服务中心 | 法律援助 | 上海市嘉定区总工会 | 本科 | 无 | 上海市嘉定工仁社会工作服务中心 | 74.91 |
121 | 陈永耀 | 男 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.28 |
122 | 陈澜 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 办公室职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.15 |
123 | 蔡毅骏 | 男 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.15 |
124 | 丁羽文 | 女 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 规划建设科专技人员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 75.16 |
125 | 刘彩丽 | 女 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心 | 高级检验师 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 71.49 |
126 | 王纯超 | 女 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心 | 药品检验员 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.88 |
127 | 凌晨 | 女 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心 | 食品检验员 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 72.95 |
监督(举报)电话:59535377
公示时间:2019年8月13日至2019年8月19日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2019年8月13日